مقارنة أبل آيفون 12 مع أبل آيفون 12 ميني مع أبل آيفون 12
| معلومات عامة | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| اسم الجهاز | أبل آيفون 12 | أبل آيفون 12 ميني | أبل آيفون 12 |
| الماركة | Apple | Apple | Apple |
| تاريخ الإعلان | 2020 اكتوبر | 2020 اكتوبر | 2020 اكتوبر |
| التوفر | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2020 اكتوبر 23 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2020 نوفمبر 13 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2020 اكتوبر 23 |
| التصميم والشاشة | |||
| الأبعاد | 146.7x71.5x7.4 ميلي متر | 131.5x64.2x7.4 ميلي متر | 146.7x71.5x7.4 ميلي متر |
| الألوان | أسود, أبيض, أحمر, أخضر, أزرق, بنفسجى | أسود, أبيض, أحمر, أخضر, أزرق, بنفسجى | أسود, أبيض, أحمر, أخضر, أزرق, بنفسجى |
| تقنية الشاشة | super retina xdr oled hdr10 dolby vision | super retina xdr oled hdr10 dolby vision | super retina xdr oled hdr10 dolby vision |
| مقاس الشاشة | 6.1 إنش | 5.4 إنش | 6.1 إنش |
| دقة الشاشة | 1170x2532 بيكسل 19.5:9 (460 بيكسل بالانش) | 1080x2340 بيكسل 19.5:9 (476 بيكسل بالانش) | 1170x2532 بيكسل 19.5:9 (460 بيكسل بالانش) |
| حماية ضد الماء والغبار | IP68 ضد الماء والغبار حتى 6 متر لـ 30 دقيقة | IP68 ضد الماء والغبار حتى 6 متر لـ 30 دقيقة | IP68 ضد الماء والغبار حتى 6 متر لـ 30 دقيقة |
| طبقة الحماية | سيراميك زجاج مدرع | سيراميك زجاج مدرع | سيراميك زجاج مدرع |
| الهاردوير ونظام التشغيل | |||
| الرقاقة Chipset | apple a14 bionic 5 nm | apple a14 bionic 5 nm | apple a14 bionic 5 nm |
| المعالج الرئيسي | سداسي النواة 2x3.1 ghz firestorm + 4x1.8 ghz icestorm | سداسي النواة 2x3.1 ghz firestorm + 4x1.8 ghz icestorm | سداسي النواة 2x3.1 ghz firestorm + 4x1.8 ghz icestorm |
| معالج الرسوميات | apple gpu 4-core graphics | apple gpu 4-core graphics | apple gpu 4-core graphics |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 64GB 4GB RAM 128GB 4GB RAM 256GB 4GB RAM | 64GB 4GB RAM 128GB 4GB RAM 256GB 4GB RAM | 64GB 4GB RAM 128GB 4GB RAM 256GB 4GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | |||
| الحساسات المضمنة | بصمة الوجه | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس الضغط الجوي | بصمة الوجه | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس الضغط الجوي | بصمة الوجه | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس الضغط الجوي |
| مواصفات الكاميرا | |||
| الكاميرا الأساسية | 12 mp فتحة العدسة f/1.6 26mm عريضة 1.4µm dual pixel ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 12 mp فتحة العدسة f/2.4 13mm 120˚ فائقة العرض 1/3.6" | 12 mp فتحة العدسة f/1.6 26mm عريضة 1.4µm dual pixel ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 12 mp فتحة العدسة f/2.4 13mm 120˚ فائقة العرض 1/3.6" | 12 mp فتحة العدسة f/1.6 26mm عريضة 1.4µm dual pixel ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 12 mp فتحة العدسة f/2.4 13mm 120˚ فائقة العرض 1/3.6" |
| كاميرا السيلفي | 12 mp فتحة العدسة f/2.2 23mm عريضة 1/3.6" | 12 mp فتحة العدسة f/2.2 23mm عريضة 1/3.6" | 12 mp فتحة العدسة f/2.2 23mm عريضة 1/3.6" |
| تصوير الفيديو | 4k@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps hdr تقنية دولبي فيجن hdr تصل حتى 30fps تسجيل صوت ستيريو | 4k@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps hdr تقنية دولبي فيجن hdr تصل حتى 30fps تسجيل صوت ستيريو | 4k@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps hdr تقنية دولبي فيجن hdr تصل حتى 30fps تسجيل صوت ستيريو |
| الصوت والميديا | |||
| مكبر الصوت | سبيكرات ستيريو | سبيكرات ستيريو | سبيكرات ستيريو |
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | |||
| راديو FM | |||
| مواصفات البطارية | |||
| سعة البطارية | ليثيوم-إيون 2815 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة (10.78 واط ساعي) | ليثيوم-إيون 2227 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة (8.57 واط ساعي) | ليثيوم-إيون 2815 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة (10.78 واط ساعي) |
| الشحن | سلكي pd2.0 50% خلال 30 دقيقة 15w لاسلكي (magsafe) 15w لاسلكي (qi2) - requires ios 17.4 update | سلكي pd2.0 50% خلال 30 دقيقة 15w لاسلكي (magsafe) 15w لاسلكي (qi2) - requires ios 17.4 update | سلكي pd2.0 50% خلال 30 دقيقة 15w لاسلكي (magsafe) 15w لاسلكي (qi2) - requires ios 17.4 update |
| الشبكات والاتصال | |||
| شريحة الاتصال | Nano-sim نانو سيم و esim أو شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) - للنسخة الصينية | Nano-sim نانو سيم و esim أو شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) | Nano-sim نانو سيم و esim أو شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) - للنسخة الصينية |
| أنواع الشبكات | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g |
| سرعة الشبكة | hspa lte 5g ev-do rev.a 3.1 mbps | hspa lte 5g ev-do rev.a 3.1 mbps | hspa lte 5g ev-do rev.a 3.1 mbps |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band hotspot | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band hotspot | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band hotspot |
| البلوتوث | 5.0 a2dp le | 5.0 a2dp le | 5.0 a2dp le |
| تظام تحديد المواقع GPS | |||
| تقنية USB | lightning usb 2.0 | lightning usb 2.0 | lightning usb 2.0 |


