مقارنة Apple iPad Pro 12 9 2017 مع Samsung Galaxy A01 مع Apple Watch Edition Series 3
| معلومات عامة | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| اسم الجهاز | أبل آيباد برو 12.9 2017 | سامسونج جالاكسي ايه 01 | ابل ساعة Edition Series 3 |
| الماركة | Apple | Samsung | Apple |
| تاريخ الإعلان | 2017 يونيو | 2019 ديسمبر | 2017 سبتمبر |
| التوفر | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2017 يونيو | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2020 يناير | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2017 سبتمبر |
| التصميم والشاشة | |||
| الأبعاد | 305.7x220.6x6.9 ميلي متر | 146.2x70.9x8.3 ميلي متر | 42.6x36.5x11.4 ميلي متر |
| الألوان | رمادي فاتح, ذهبي, فضي | أسود, أزرق, أحمر | أبيض, رمادى |
| تقنية الشاشة | ips lcd | pls lcd | retina oled |
| مقاس الشاشة | 12.9 إنش | 5.7 إنش | 1.65 إنش |
| دقة الشاشة | 2732x2048 بيكسل 4:3 (265 بيكسل بالانش) | 720x1520 بيكسل 19:9 (294 بيكسل بالانش) | 390x312 بيكسل (303 بيكسل بالانش) |
| حماية ضد الماء والغبار | 50 متر ضد الماء | ||
| طبقة الحماية | scratch-resistant زجاج oleophobic coating | - | زجاج كريستال الياقوت |
| الهاردوير ونظام التشغيل | |||
| الرقاقة Chipset | apple a10x fusion 10 nm | qualcomm sdm439 snapdragon 439 12 nm | apple s3 |
| المعالج الرئيسي | سداسي النواة 2.38 ghz 3x hurricane & 3x zephyr | ثماني النواة 4x1.95 ghz cortex-a53 & 4x1.45 ghz cortex a53 | ثنائي النواة |
| معالج الرسوميات | powervr series 7 12-core graphics | adreno 505 | powervr |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 64GB 4GB RAM 256GB 4GB RAM 512GB 4GB RAM | 16GB 2GB RAM 32GB 2GB RAM | 16GB 768MB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | microsdxc (مدخل مخصص) | ||
| الحساسات المضمنة | حساس البصمة (من الأمام) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | البوصلة | حساس الضغط الجوي | مقياس التسارع | حساس التقارب | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | معدل نبضات القلب | حساس الضغط الجوي |
| مواصفات الكاميرا | |||
| الكاميرا الأساسية | 12 mp فتحة العدسة f/1.8 1/3" ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois | 13 mp فتحة العدسة f/2.2 28mm عريضة 1/3.1" 1.12µm ضبط تلقائي للصورة 2 mp فتحة العدسة f/2.4 depth | |
| كاميرا السيلفي | 7 mp فتحة العدسة f/2.2 32mm | 5 mp فتحة العدسة f/2.2 1/5" 1.12µm | |
| تصوير الفيديو | 4k@30fps 1080p@30/60fps 1080p@120fps 720p@240fps | 1080p@30fps | |
| الصوت والميديا | |||
| مكبر الصوت | سبيكرات ستيريو (4 speakers) | ||
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | |||
| راديو FM | fm radio rds recording | ||
| مواصفات البطارية | |||
| سعة البطارية | ليثيوم-إيون 10 891 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة (41 واط ساعي) | ليثيوم-إيون 3000 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة | ليثيوم-إيون 341 ميلي أمبير (1.34 واط ساعي) غير قابلة للإزالة |
| الشحن | شحن لاسلكي | ||
| الشبكات والاتصال | |||
| شريحة الاتصال | Nano-sim نانو سيم esim | شريحة واحدة (Nano-sim نانو سيم) أو شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) | esim |
| أنواع الشبكات | gsm / cdma / hspa / evdo / lte | gsm / hspa / lte | gsm / hspa / lte |
| سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (3ca) cat9 450/50 mbps ev-do rev.a 3.1 mbps | hspa 42.2/5.76 mbps lte cat4 150/50 mbps | hspa 42.2/5.76 mbps lte |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band hotspot | wi-fi 802.11 b/g/n wi-fi direct | wi-fi 802.11 b/g/n |
| البلوتوث | 4.2 a2dp edr | 4.2 a2dp le | 4.2 a2dp le |
| تظام تحديد المواقع GPS | |||
| تقنية USB | lightning usb 3.0; magnetic connector | microusb 2.0 | |



