مقارنة Apple iPhone 11 مع Apple iPhone XS Max
| معلومات عامة | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| اسم الجهاز | آبل آيفون 11 | ابل ايفون XS ماكس |
| الماركة | Apple | Apple |
| تاريخ الإعلان | 2019 سبتمبر | 2018 سبتمبر |
| التوفر | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2019 سبتمبر 20 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2018 سبتمبر 21 |
| التصميم والشاشة | ||
| الأبعاد | 150.9x75.7x8.3 ميلي متر | 157.5x77.4x7.7 ميلي متر |
| الألوان | أسود, أخضر, أصفر, بنفسجى, أحمر, أبيض | رمادي فاتح, فضي, ذهبي |
| تقنية الشاشة | liquid retina ips lcd | super retina oled hdr10 dolby vision |
| مقاس الشاشة | 6.1 إنش | 6.5 إنش |
| دقة الشاشة | 828x1792 بيكسل 19.5:9 (326 بيكسل بالانش) | 1242x2688 بيكسل 19.5:9 (458 بيكسل بالانش) |
| حماية ضد الماء والغبار | IP68 ضد الماء والغبار حتى 2 متر لـ 30 دقيقة | IP68 ضد الماء والغبار حتى 2 متر لـ 30 دقيقة |
| طبقة الحماية | scratch-resistant زجاج | scratch-resistant زجاج |
| الهاردوير ونظام التشغيل | ||
| الرقاقة Chipset | apple a13 bionic 7 nm+ | apple a12 bionic 7 nm |
| المعالج الرئيسي | سداسي النواة 2x2.65 ghz lightning + 4x1.8 ghz thunder | سداسي النواة 2x2.5 ghz vortex + 4x1.6 ghz tempest |
| معالج الرسوميات | apple gpu 4-core graphics | apple gpu 4-core graphics |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 64GB 4GB RAM 128GB 4GB RAM 256GB 4GB RAM | 64GB 4GB RAM 256GB 4GB RAM 512GB 4GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | ||
| الحساسات المضمنة | بصمة الوجه | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس الضغط الجوي | بصمة الوجه | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس الضغط الجوي |
| مواصفات الكاميرا | ||
| الكاميرا الأساسية | 12 mp فتحة العدسة f/1.8 26mm عريضة 1/2.55" 1.4µm dual pixel ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 12 mp فتحة العدسة f/2.4 120˚ 13mm فائقة العرض 1/3.6" | 12 mp فتحة العدسة f/1.8 26mm عريضة 1/2.55" 1.4µm dual pixel ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 12 mp فتحة العدسة f/2.4 52mm مُقربة 1/3.4" 1.0µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 2x تقريب بصري |
| كاميرا السيلفي | 12 mp فتحة العدسة f/2.2 23mm عريضة 1/3.6" | 7 mp فتحة العدسة f/2.2 32mm |
| تصوير الفيديو | 4k@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps hdr تسجيل صوت ستيريو | 4k@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps hdr تسجيل صوت ستيريو |
| الصوت والميديا | ||
| مكبر الصوت | سبيكرات ستيريو | سبيكرات ستيريو |
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | ||
| راديو FM | ||
| مواصفات البطارية | ||
| سعة البطارية | ليثيوم-إيون 3110 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة (11.91 واط ساعي) | ليثيوم-إيون 3174 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة (12.08 واط ساعي) |
| الشحن | سلكي pd2.0 50% خلال 30 دقيقة لاسلكي (qi) | 15w سلكي pd2.0 50% خلال 30 دقيقة لاسلكي (qi) |
| الشبكات والاتصال | ||
| شريحة الاتصال | Nano-sim نانو سيم و esim أو شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) - للنسخة الصينية | Nano-sim نانو سيم و esim أو شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) - للنسخة الصينية |
| أنواع الشبكات | gsm / cdma / hspa / evdo / lte | gsm / cdma / hspa / evdo / lte |
| سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte (ca) cat16 1024/150 mbps ev-do rev.a 3.1 mbps | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (4ca) cat16 1024/150 mbps ev-do rev.a 3.1 mbps |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band hotspot | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band hotspot |
| البلوتوث | 5.0 a2dp le | 5.0 a2dp le |
| تظام تحديد المواقع GPS | ||
| تقنية USB | lightning usb 2.0 | lightning usb 2.0 |


