مقارنة Apple iPhone 8 Plus مع Apple iPhone 8 Plus مع Apple iPhone 8
| معلومات عامة | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| اسم الجهاز | ابل ايفون 8 بلاس | ابل ايفون 8 بلاس | ابل ايفون 8 |
| الماركة | Apple | Apple | Apple |
| تاريخ الإعلان | 2017 سبتمبر | 2017 سبتمبر | 2017 سبتمبر |
| التوفر | غير متاح | غير متاح | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2017 سبتمبر 22 |
| التصميم والشاشة | |||
| الأبعاد | 158.4x78.1x7.5 ميلي متر | 158.4x78.1x7.5 ميلي متر | 138.4x67.3x7.3 ميلي متر |
| الألوان | ذهبي, رمادي فاتح, فضي, أحمر | ذهبي, رمادي فاتح, فضي, أحمر | فضي, رمادي فاتح, ذهبي, أحمر |
| تقنية الشاشة | retina ips lcd | retina ips lcd | retina ips lcd |
| مقاس الشاشة | 5.5 إنش | 5.5 إنش | 4.7 إنش |
| دقة الشاشة | 1080x1920 بيكسل 16:9 (401 بيكسل بالانش) | 1080x1920 بيكسل 16:9 (401 بيكسل بالانش) | 750x1334 بيكسل 16:9 (326 بيكسل بالانش) |
| حماية ضد الماء والغبار | IP67 ضد الماء والغبار حتى 1 متر لـ 30 دقيقة | IP67 ضد الماء والغبار حتى 1 متر لـ 30 دقيقة | IP67 ضد الماء والغبار حتى 1 متر لـ 30 دقيقة |
| طبقة الحماية | ion-strengthened زجاج | ion-strengthened زجاج | ion-strengthened زجاج |
| الهاردوير ونظام التشغيل | |||
| الرقاقة Chipset | apple a11 bionic 10 nm | apple a11 bionic 10 nm | apple a11 bionic 10 nm |
| المعالج الرئيسي | سداسي النواة 2x monsoon + 4x mistral | سداسي النواة 2x monsoon + 4x mistral | سداسي النواة 2x monsoon + 4x mistral |
| معالج الرسوميات | apple gpu three-core graphics | apple gpu three-core graphics | apple gpu three-core graphics |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 64GB 3GB RAM 128GB 3GB RAM 256GB 3GB RAM | 64GB 3GB RAM 128GB 3GB RAM 256GB 3GB RAM | 64GB 2GB RAM 128GB 2GB RAM 256GB 2GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | |||
| الحساسات المضمنة | حساس البصمة (من الأمام) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس الضغط الجوي | حساس البصمة (من الأمام) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس الضغط الجوي | حساس البصمة (من الأمام) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس الضغط الجوي |
| مواصفات الكاميرا | |||
| الكاميرا الأساسية | 12 mp فتحة العدسة f/1.8 28mm عريضة ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 12 mp فتحة العدسة f/2.8 57mm مُقربة ضبط تلقائي لمراحل الصورة 2x تقريب بصري | 12 mp فتحة العدسة f/1.8 28mm عريضة ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 12 mp فتحة العدسة f/2.8 57mm مُقربة ضبط تلقائي لمراحل الصورة 2x تقريب بصري | 12 mp فتحة العدسة f/1.8 28mm عريضة ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois |
| كاميرا السيلفي | 7 mp فتحة العدسة f/2.2 32mm | 7 mp فتحة العدسة f/2.2 32mm | 7 mp فتحة العدسة f/2.2 |
| تصوير الفيديو | 4k@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | 4k@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | 4k@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps |
| الصوت والميديا | |||
| مكبر الصوت | سبيكرات ستيريو | سبيكرات ستيريو | سبيكرات ستيريو |
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | |||
| راديو FM | |||
| مواصفات البطارية | |||
| سعة البطارية | ليثيوم-إيون 2691 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة (10.28 واط ساعي) | ليثيوم-إيون 2691 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة (10.28 واط ساعي) | ليثيوم-إيون 1821 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة (6.96 واط ساعي) |
| الشحن | شحن سريع 15w 50% خلال 30 دقيقة usb power delivery 2.0 qi شحن لاسلكي | شحن سريع 15w 50% خلال 30 دقيقة usb power delivery 2.0 qi شحن لاسلكي | شحن سريع 15w 50% خلال 30 دقيقة usb power delivery 2.0 qi شحن لاسلكي |
| الشبكات والاتصال | |||
| شريحة الاتصال | Nano-sim نانو سيم | Nano-sim نانو سيم | Nano-sim نانو سيم |
| أنواع الشبكات | gsm / hspa / lte | gsm / hspa / lte | gsm / hspa / lte |
| سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (3ca) cat12 600/150 mbps ev-do rev.a 3.1 mbps | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (3ca) cat12 600/150 mbps ev-do rev.a 3.1 mbps | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (3ca) cat12 600/150 mbps ev-do rev.a 3.1 mbps |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band hotspot | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band hotspot | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band hotspot |
| البلوتوث | 5.0 a2dp le | 5.0 a2dp le | 5.0 a2dp le |
| تظام تحديد المواقع GPS | |||
| تقنية USB | lightning usb 2.0 | lightning usb 2.0 | lightning usb 2.0 |


