مقارنة Apple Watch Series 6 Aluminum مع Apple Watch Edition Series 6
| معلومات عامة | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| اسم الجهاز | أبل ووتش سيريز 6 ألمنيوم | أبل ووتش إيديشن سيريز 6 |
| الماركة | Apple | Apple |
| تاريخ الإعلان | 2020 سبتمبر | 2020 سبتمبر |
| التوفر | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2020 سبتمبر 18 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2020 سبتمبر 18 |
| التصميم والشاشة | ||
| الأبعاد | 44x38x10.7 ميلي متر | 44x38x10.7 ميلي متر |
| الألوان | فضي, ذهبي, رمادي فاتح, أزرق, أحمر | تيتانيوم, أسود متدرج |
| تقنية الشاشة | retina ltpo oled | retina ltpo oled |
| مقاس الشاشة | 1.78 إنش | 1.78 إنش |
| دقة الشاشة | 448x368 بيكسل (326 بيكسل بالانش) | 448x368 بيكسل (326 بيكسل بالانش) |
| حماية ضد الماء والغبار | 50 متر ضد الماء | 50 متر ضد الماء |
| طبقة الحماية | زجاج مقوى بالأيون x | زجاج كريستال الياقوت |
| الهاردوير ونظام التشغيل | ||
| الرقاقة Chipset | apple s6 | apple s6 |
| المعالج الرئيسي | ثنائي النواة | ثنائي النواة |
| معالج الرسوميات | powervr | powervr |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 32GB 1GB RAM | 32GB 1GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | ||
| الحساسات المضمنة | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | معدل نبضات القلب | حساس الضغط الجوي | مقياس ارتفاع دائم العمل (xxxxxxمقياس الارتفاع) | البوصلة | مقياس تشبع الأكسجين بالدم | حساس استهلاك الأوكسجين | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | معدل نبضات القلب | حساس الضغط الجوي | مقياس ارتفاع دائم العمل (xxxxxxمقياس الارتفاع) | البوصلة | مقياس تشبع الأكسجين بالدم | حساس استهلاك الأوكسجين |
| مواصفات الكاميرا | ||
| الكاميرا الأساسية | ||
| كاميرا السيلفي | ||
| تصوير الفيديو | ||
| الصوت والميديا | ||
| مكبر الصوت | ||
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | ||
| راديو FM | ||
| مواصفات البطارية | ||
| سعة البطارية | ليثيوم-إيون 303.8 ميلي أمبير (1.17 واط ساعي) غير قابلة للإزالة | ليثيوم-إيون 303.8 ميلي أمبير (1.17 واط ساعي) غير قابلة للإزالة |
| الشحن | لاسلكي | لاسلكي |
| الشبكات والاتصال | ||
| شريحة الاتصال | esim | esim |
| أنواع الشبكات | gsm / hspa / lte | gsm / hspa / lte |
| سرعة الشبكة | hspa lte | hspa lte |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 b/g/n dual-band | wi-fi 802.11 b/g/n dual-band |
| البلوتوث | 5.0 a2dp le | 5.0 a2dp le |
| تظام تحديد المواقع GPS | ||
| تقنية USB | ||


