مقارنة Asus ROG Phone 3 ZS661KS مع Asus ROG Phone 3 Strix
| معلومات عامة | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| اسم الجهاز | أسوس روج فون 3 | أسوس روج فون 3 ستريكس |
| الماركة | Asus | Asus |
| تاريخ الإعلان | 2020 يوليو | 2020 يوليو |
| التوفر | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2020 يوليو 23 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2020 يوليو 23 |
| التصميم والشاشة | ||
| الأبعاد | 171x78x9.9 ميلي متر | 171x78x9.9 ميلي متر |
| الألوان | أسود متدرج | أسود متدرج |
| تقنية الشاشة | amoled 1b لون hdr10+ | amoled 1b لون hdr10+ |
| مقاس الشاشة | 6.59 إنش | 6.59 إنش |
| دقة الشاشة | 1080x2340 بيكسل 19.5:9 (391 بيكسل بالانش) | 1080x2340 بيكسل 19.5:9 (391 بيكسل بالانش) |
| حماية ضد الماء والغبار | ||
| طبقة الحماية | كورنينغ زجاج غوريلا 6 | كورنينغ زجاج غوريلا 6 |
| الهاردوير ونظام التشغيل | ||
| الرقاقة Chipset | qualcomm sm8250 snapdragon 865 5g+ 7 nm+ | qualcomm sm8250 snapdragon 865 5g 7 nm+ |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة 1x3.10 ghz cortex-a77 & 3x2.42 ghz cortex-a77 & 4x1.80 ghz cortex-a55 | ثماني النواة 1x2.84 ghz cortex-a77 & 3x2.42 ghz cortex-a77 & 4x1.80 ghz cortex-a55 |
| معالج الرسوميات | adreno 650 | adreno 650 |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 128GB 8GB RAM 128GB 12GB RAM 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM 512GB 16GB RAM | 128GB 8GB RAM 128GB 12GB RAM 256GB 8GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | ||
| الحساسات المضمنة | حساس البصمة (تحت الشاشة - بصري) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس البصمة (تحت الشاشة - بصري) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة |
| مواصفات الكاميرا | ||
| الكاميرا الأساسية | 64 mp فتحة العدسة f/1.8 26mm عريضة 1/1.73" 0.8µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة 13 mp فتحة العدسة f/2.4 11mm 125˚ فائقة العرض 5 mp فتحة العدسة f/2.0 macro | 64 mp فتحة العدسة f/1.8 26mm عريضة 1/1.73" 0.8µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة 13 mp فتحة العدسة f/2.4 11mm 125˚ فائقة العرض 5 mp فتحة العدسة f/2.0 macro |
| كاميرا السيلفي | 24 mp فتحة العدسة f/2.0 27mm عريضة 0.9µm | 24 mp فتحة العدسة f/2.0 27mm عريضة 0.9µm |
| تصوير الفيديو | 8k@30fps 4k@30/60/120fps 1080p@30/60/240fps 720p@480fps; gyro-eis | 8k@30fps 4k@30/60/120fps 1080p@30/60/240fps 720p@480fps; gyro-eis |
| الصوت والميديا | ||
| مكبر الصوت | مع dts:x سبيكرات ستيريو (2 dedicated amplifiers) | مع dts:x سبيكرات ستيريو (2 dedicated amplifiers) |
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | ||
| راديو FM | ||
| مواصفات البطارية | ||
| سعة البطارية | li-po 6000 ميلي أمبير | li-po 6000 ميلي أمبير |
| الشحن | 30w سلكي pd3.0 qc4 10w شحن عكسي سلكي | 30w سلكي pd3.0 qc4 10w شحن عكسي سلكي |
| الشبكات والاتصال | ||
| شريحة الاتصال | Nano-sim نانو سيم + Nano-sim نانو سيم | Nano-sim نانو سيم + Nano-sim نانو سيم |
| أنواع الشبكات | gsm / cdma / hspa / lte / 5g | gsm / cdma / hspa / lte / 5g |
| سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte (6ca) cat20 2000/150 mbps 5g 4.4 gbps dl | hspa 42.2/5.76 mbps lte (6ca) cat18 1200/150 mbps 5g 4.0 gbps dl |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band wi-fi direct | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band wi-fi direct |
| البلوتوث | 5.1 a2dp le aptx hd aptx adaptive | 5.1 a2dp le aptx hd aptx adaptive |
| تظام تحديد المواقع GPS | ||
| تقنية USB | usb type-c 3.1 (side) usb type-c 2.0 (bottom) otg accessory connector | usb type-c 3.1 (side) usb type-c 2.0 (bottom) otg accessory connector |


