مقارنة Honor 50 مع Honor 50 Pro
| معلومات عامة | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| اسم الجهاز | هونر 50 | هونر 50 برو |
| الماركة | Honor | Honor |
| تاريخ الإعلان | 2021 يونيو | 2021 يونيو |
| التوفر | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2021 يونيو 25 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2021 يونيو 25 |
| التصميم والشاشة | ||
| الأبعاد | 160x73.8x7.8 ميلي متر | 163.5x74.7x8 ميلي متر |
| الألوان | فضي متدرج, أحمر متدرج, أخضر بلون الزمرد, أسود حالك, honor code | فضي متدرج, أحمر متدرج, أخضر بلون الزمرد, أسود حالك |
| تقنية الشاشة | oled 1b لون | oled 1b لون |
| مقاس الشاشة | 6.57 إنش | 6.72 إنش |
| دقة الشاشة | 1080x2340 بيكسل 19.5:9 (392 بيكسل بالانش) | 1236x2676 بيكسل 19.5:9 (439 بيكسل بالانش) |
| حماية ضد الماء والغبار | ||
| طبقة الحماية | - | - |
| الهاردوير ونظام التشغيل | ||
| الرقاقة Chipset | qualcomm sm7325 snapdragon 778g 5g 6 nm | qualcomm sm7325 snapdragon 778g 5g 6 nm |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة 1x2.4 ghz cortex-a78 & 3x2.2 ghz cortex-a78 & 4x1.9 ghz cortex-a55 | ثماني النواة 1x2.4 ghz cortex-a78 & 3x2.2 ghz cortex-a78 & 4x1.9 ghz cortex-a55 |
| معالج الرسوميات | adreno 642l | adreno 642l |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | ||
| الحساسات المضمنة | حساس البصمة (تحت الشاشة - بصري) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس البصمة (تحت الشاشة - بصري) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة |
| مواصفات الكاميرا | ||
| الكاميرا الأساسية | 108 mp فتحة العدسة f/1.9 عريضة 1/1.52" 0.7µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة 8 mp فتحة العدسة f/2.2 120˚ 17mm فائقة العرض 2 mp فتحة العدسة f/2.4 macro 2 mp فتحة العدسة f/2.4 depth | 108 mp فتحة العدسة f/1.9 عريضة 1/1.52" 0.7µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة 8 mp فتحة العدسة f/2.2 120˚ 17mm فائقة العرض 2 mp فتحة العدسة f/2.4 macro 2 mp فتحة العدسة f/2.4 depth |
| كاميرا السيلفي | 32 mp فتحة العدسة f/2.2 22mm عريضة 1/3.14" | 12 mp فتحة العدسة f/2.4 18mm 100˚ فائقة العرض 1/2.8" 1.25µm 32 mp فتحة العدسة f/2.2 22mm عريضة 1/3.14" |
| تصوير الفيديو | 4k@30fps 1080p@30/60fps gyro-eis | 4k@30fps 1080p@30/60fps gyro-eis |
| الصوت والميديا | ||
| مكبر الصوت | ||
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | ||
| راديو FM | ||
| مواصفات البطارية | ||
| سعة البطارية | li-po 4300 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة | li-po 4000 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة |
| الشحن | 66w سلكي 70% خلال 20 دقيقة 100% خلال 45 دقيقة | 100w سلكي 100% خلال 25 دقيقة |
| الشبكات والاتصال | ||
| شريحة الاتصال | شريحة واحدة (Nano-sim نانو سيم) أو شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) | شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) |
| أنواع الشبكات | gsm / cdma / hspa / cdma2000 / lte / 5g | gsm / cdma / hspa / cdma2000 / lte / 5g |
| سرعة الشبكة | hspa lte-a 5g | hspa lte-a 5g |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band wi-fi direct | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band wi-fi direct |
| البلوتوث | 5.2 a2dp le aptx hd | 5.2 a2dp le aptx hd |
| تظام تحديد المواقع GPS | ||
| تقنية USB | usb type-c 2.0 otg | usb type-c 2.0 otg |


