مقارنة HTC U20 5G مع Apple iPhone 13 Pro Max مع Huawei MatePad 11 2021
| معلومات عامة | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| اسم الجهاز | اتش تي شي يو 20 5G | أبل ايفون 13 برو ماكس | هواوي ميت باد 11 2021 |
| الماركة | Htc | Apple | Huawei |
| تاريخ الإعلان | 2020 يونيو | 2021 سبتمبر | 2021 يونيو |
| التوفر | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2020 اكتوبر 01 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2021 سبتمبر 24 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2021 يوليو 13 |
| التصميم والشاشة | |||
| الأبعاد | 171.2x78.1x9.4 ميلي متر | 160.8x78.1x7.7 ميلي متر | 253.8x165.3x7.3 ميلي متر |
| الألوان | أخضر, أبيض | أسود فحمي, ذهبي, فضي, أزرق متدرج, أخضر متدرج | رمادى |
| تقنية الشاشة | ips lcd | super retina xdr oled hdr10 dolby vision | ips lcd |
| مقاس الشاشة | 6.8 إنش | 6.7 إنش | 10.95 إنش |
| دقة الشاشة | 1080x2400 بيكسل 20:9 (387 بيكسل بالانش) | 1284x2778 بيكسل 19.5:9 (458 بيكسل بالانش) | 2560x1600 بيكسل 16:10 (276 بيكسل بالانش) |
| حماية ضد الماء والغبار | IP68 ضد الماء والغبار حتى 6 متر لـ 30 دقيقة | ||
| طبقة الحماية | - | سيراميك زجاج مدرع | - |
| الهاردوير ونظام التشغيل | |||
| الرقاقة Chipset | qualcomm sm7250 snapdragon 765g 5g 7 nm | apple a15 bionic 5 nm | qualcomm sm8250 snapdragon 865 7 nm+ |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة 1x2.4 ghz kryo 475 prime & 1x2.2 ghz kryo 475 gold & 6x1.8 ghz kryo 475 silver | سداسي النواة 2x3.23 ghz avalanche + 4x1.82 ghz blizzard | ثماني النواة 1x2.84 ghz cortex-a77 & 3x2.42 ghz cortex-a77 & 4x1.80 ghz cortex-a55 |
| معالج الرسوميات | adreno 620 | apple gpu 5-core graphics | adreno 650 |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 256GB 6GB RAM 256GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM 256GB 6GB RAM 512GB 6GB RAM 1TB 6GB RAM | 64GB 6GB RAM 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM 256GB 6GB RAM 256GB 8GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | microsdxc | microsdxc (مدخل مخصص) | |
| الحساسات المضمنة | حساس البصمة (في الخلف) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | sar | بصمة الوجه | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس الضغط الجوي | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة |
| مواصفات الكاميرا | |||
| الكاميرا الأساسية | 48 mp فتحة العدسة f/1.8 26mm عريضة 1/2.0" 0.8µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة 8 mp فتحة العدسة f/2.2 118˚ فائقة العرض 1/4.0" 1.12µm 2 mp فتحة العدسة f/2.4 macro 2 mp فتحة العدسة f/2.4 depth | 12 mp فتحة العدسة f/1.5 26mm عريضة 1/1.7" 1.9µm dual pixel ضبط تلقائي لمراحل الصورة sensor-shift ois 12 mp فتحة العدسة f/2.8 77mm مُقربة ضبط تلقائي لمراحل الصورة 1/3.4" 1.0µm ois 3x تقريب بصري 12 mp فتحة العدسة f/1.8 13mm 120˚ فائقة العرض 1/3.4" 1.0µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة | 13 mp فتحة العدسة f/1.8 ضبط تلقائي لمراحل الصورة |
| كاميرا السيلفي | 32 mp فتحة العدسة f/2.0 عريضة 1/2.8" 0.8µm | 12 mp فتحة العدسة f/2.2 23mm عريضة 1/3.6" | 8 mp فتحة العدسة f/2.0 |
| تصوير الفيديو | 4k@30fps 1080p@30fps gyro-eis | 4k@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps 10-bit hdr تقنية دولبي فيجن hdr تصل حتى 60fps prores تسجيل صوت ستيريو | 4k@30fps 1080p@30fps |
| الصوت والميديا | |||
| مكبر الصوت | سبيكرات ستيريو | سبيكرات ستيريو (4 speakers) | |
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | |||
| راديو FM | |||
| مواصفات البطارية | |||
| سعة البطارية | li-po 5000 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة | ليثيوم-إيون 4352 ميلي أمبير (16.75 واط ساعي) | li-po 7250 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة |
| الشحن | 18w سلكي qc4 | سلكي pd2.0 50% خلال 30 دقيقة 15w لاسلكي (magsafe) 15w لاسلكي (qi2) - requires ios 17.2 update | 22.5w سلكي 5w شحن عكسي سلكي |
| الشبكات والاتصال | |||
| شريحة الاتصال | شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) | Nano-sim نانو سيم و esim أو شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) | |
| أنواع الشبكات | gsm / hspa / lte / 5g | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g | بدون اتصال خلوي |
| سرعة الشبكة | hspa lte-a 5g 2.56/0.9 gbps | hspa lte 5g ev-do rev.a 3.1 mbps | |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band wi-fi direct | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band hotspot | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band wi-fi direct |
| البلوتوث | 5.0 a2dp le | 5.0 a2dp le | 5.1 a2dp le |
| تظام تحديد المواقع GPS | |||
| تقنية USB | usb type-c 2.0 | lightning usb 2.0 | usb type-c 3.1 otg |



