مقارنة Huawei P40 lite 5G مع Huawei P40 lite
| معلومات عامة | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| اسم الجهاز | هواوي بي 40 لايت 5G | هواوي بي 40 لايت |
| الماركة | Huawei | Huawei |
| تاريخ الإعلان | 2020 مايو | 2020 فبراير |
| التوفر | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2020 مايو 28 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2020 مارس 02 |
| التصميم والشاشة | ||
| الأبعاد | 162.3x75x8.6 ميلي متر | 159.2x76.3x8.7 ميلي متر |
| الألوان | أخضر متدرج, فضي متدرج, أسود حالك | أسود, أخضر بلون الزمرد, أزرق متدرج |
| تقنية الشاشة | ips lcd hdr10 | ips lcd |
| مقاس الشاشة | 6.5 إنش | 6.4 إنش |
| دقة الشاشة | 1080x2400 بيكسل 20:9 (405 بيكسل بالانش) | 1080x2310 بيكسل (398 بيكسل بالانش) |
| حماية ضد الماء والغبار | ||
| طبقة الحماية | - | - |
| الهاردوير ونظام التشغيل | ||
| الرقاقة Chipset | kirin 820 5g 7nm | kirin 810 7 nm |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة 1x2.36 ghz cortex-a76 & 3x2.22 ghz cortex-a76 & 4x1.84 ghz cortex-a55 | ثماني النواة 2x2.27 ghz cortex-a76 & 6x1.88 ghz cortex-a55 |
| معالج الرسوميات | mali-g57 6-core | mali-g52 mp6 |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | nm كرت ذاكرة نانو حتى 256gb تستخدم مدخل الشريحة الثانية | nm كرت ذاكرة نانو حتى 256gb تستخدم مدخل الشريحة الثانية |
| الحساسات المضمنة | حساس البصمة (على الجانب) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس البصمة (على الجانب) | مقياس التسارع | حساس التقارب | البوصلة |
| مواصفات الكاميرا | ||
| الكاميرا الأساسية | 64 mp فتحة العدسة f/1.8 26mm عريضة ضبط تلقائي لمراحل الصورة 8 mp فتحة العدسة f/2.4 17mm فائقة العرض 2 mp فتحة العدسة f/2.4 macro 2 mp فتحة العدسة f/2.4 depth | 48 mp فتحة العدسة f/1.8 26mm عريضة 1/2.0" 0.8µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة 8 mp فتحة العدسة f/2.4 فائقة العرض 2 mp فتحة العدسة f/2.4 macro 2 mp فتحة العدسة f/2.4 depth |
| كاميرا السيلفي | 16 mp فتحة العدسة f/2.0 عريضة | 16 mp فتحة العدسة f/2.0 عريضة 1/3.06" 1.0µm |
| تصوير الفيديو | 4k@30fps 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| الصوت والميديا | ||
| مكبر الصوت | ||
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | ||
| راديو FM | ||
| مواصفات البطارية | ||
| سعة البطارية | li-po 4000 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة | li-po 4200 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة |
| الشحن | 40w سلكي 70% خلال 30 دقيقة 5w شحن عكسي سلكي | 40w سلكي 70% خلال 30 دقيقة |
| الشبكات والاتصال | ||
| شريحة الاتصال | شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) | شريحتين هايبارد (واحدة تقبل كرت ذاكرة) (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) |
| أنواع الشبكات | gsm / hspa / lte / 5g | gsm / hspa / lte |
| سرعة الشبكة | hspa lte-a 5g | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (2ca) cat13 400/75 mbps |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band wi-fi direct | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band wi-fi direct |
| البلوتوث | 5.1 a2dp le | 5.0 a2dp le |
| تظام تحديد المواقع GPS | ||
| تقنية USB | usb type-c 2.0 otg | usb type-c 2.0 otg |


