مقارنة Huawei P50 Pro مع Apple iPhone 13 Pro
| معلومات عامة | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| اسم الجهاز | هواوي بي 50 برو | أبل ايفون 13 برو |
| الماركة | Huawei | Apple |
| تاريخ الإعلان | 2021 يوليو | 2021 سبتمبر |
| التوفر | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2021 أغسطس 12 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2021 سبتمبر 24 |
| التصميم والشاشة | ||
| الأبعاد | 158.8x72.8x8.5 ميلي متر | 146.7x71.5x7.7 ميلي متر |
| الألوان | أسود متدرج, ذهبي متدرج, أبيض متدرج, وردي متدرج | أسود فحمي, ذهبي, فضي, أزرق متدرج, أخضر متدرج |
| تقنية الشاشة | oled 1b لون | super retina xdr oled hdr10 dolby vision |
| مقاس الشاشة | 6.6 إنش | 6.1 إنش |
| دقة الشاشة | 1228x2700 بيكسل (450 بيكسل بالانش) | 1170x2532 بيكسل 19.5:9 (460 بيكسل بالانش) |
| حماية ضد الماء والغبار | IP68 ضد الماء والغبار حتى 1.5 متر لـ 30 دقيقة | IP68 ضد الماء والغبار حتى 6 متر لـ 30 دقيقة |
| طبقة الحماية | - | سيراميك زجاج مدرع |
| الهاردوير ونظام التشغيل | ||
| الرقاقة Chipset | kirin 9000 5 nm | apple a15 bionic 5 nm |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة 1x3.13 ghz cortex-a77 & 3x2.54 ghz cortex-a77 & 4x2.05 ghz cortex-a55 | سداسي النواة 2x3.23 ghz avalanche + 4x1.82 ghz blizzard |
| معالج الرسوميات | mali-g78 mp24 | apple gpu 5-core graphics |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 512GB 8GB RAM 512GB 12GB RAM | 128GB 6GB RAM 256GB 6GB RAM 512GB 6GB RAM 1TB 6GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | nm كرت ذاكرة نانو حتى 256gb تستخدم مدخل الشريحة الثانية | |
| الحساسات المضمنة | حساس البصمة (تحت الشاشة - بصري) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس الضغط الجوي | حساس طيف الألوان للكاميرا | بصمة الوجه | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس الضغط الجوي |
| مواصفات الكاميرا | ||
| الكاميرا الأساسية | 50 mp فتحة العدسة f/1.8 23mm عريضة ضبط تلقائي لمراحل الصورة ضبط تلقائي ليزري للصورة ois 64 mp فتحة العدسة f/3.5 90mm عدسة تقريب مُقربة ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 3.5x تقريب بصري 7x lossless zoom 13 mp فتحة العدسة f/2.2 13mm فائقة العرض ضبط تلقائي للصورة 40 mp فتحة العدسة f/1.6 23mm b/w ضبط تلقائي للصورة | 12 mp فتحة العدسة f/1.5 26mm عريضة 1/1.7" 1.9µm dual pixel ضبط تلقائي لمراحل الصورة sensor-shift ois 12 mp فتحة العدسة f/2.8 77mm مُقربة ضبط تلقائي لمراحل الصورة 1/3.4" 1.0µm ois 3x تقريب بصري 12 mp فتحة العدسة f/1.8 13mm 120˚ فائقة العرض 1/3.4" 1.0µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة |
| كاميرا السيلفي | 13 mp فتحة العدسة f/2.4 عريضة ضبط تلقائي للصورة | 12 mp فتحة العدسة f/2.2 23mm عريضة 1/3.6" |
| تصوير الفيديو | 4k@30/60fps 1080p@30/60fps 1080p@960fps; gyro-eis | 4k@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps 10bit hdr تقنية دولبي فيجن hdr تصل حتى 60fps prores تسجيل صوت ستيريو |
| الصوت والميديا | ||
| مكبر الصوت | سبيكرات ستيريو | سبيكرات ستيريو |
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | ||
| راديو FM | ||
| مواصفات البطارية | ||
| سعة البطارية | li-po 4360 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة | ليثيوم-إيون 3095 ميلي أمبير (12.11 واط ساعي) |
| الشحن | 66w سلكي 50w لاسلكي شحن لاسلكي عكسي | سلكي pd2.0 50% خلال 30 دقيقة 15w لاسلكي (magsafe) 15w لاسلكي (qi2) - requires ios 17.2 update |
| الشبكات والاتصال | ||
| شريحة الاتصال | شريحة واحدة (Nano-sim نانو سيم) أو شريحتين هايبارد (واحدة تقبل كرت ذاكرة) (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) | Nano-sim نانو سيم و esim أو شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) |
| أنواع الشبكات | gsm / cdma / hspa / cdma2000 / lte | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g |
| سرعة الشبكة | hspa lte-a | hspa lte 5g ev-do rev.a 3.1 mbps |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band wi-fi direct | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band hotspot |
| البلوتوث | 5.2 a2dp le | 5.0 a2dp le |
| تظام تحديد المواقع GPS | ||
| تقنية USB | usb type-c 3.1 otg | lightning usb 2.0 |


