مقارنة Huawei Y6 2019 مع Oppo A12
| معلومات عامة | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| اسم الجهاز | هواوي Y6 (2019) | اوبو ايه 12 |
| الماركة | Huawei | Oppo |
| تاريخ الإعلان | 2019 مارس | 2020 أبريل |
| التوفر | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2019 مارس 02 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2020 أبريل 20 |
| التصميم والشاشة | ||
| الأبعاد | 156.3x73.5x8 ميلي متر | 155.9x75.5x8.3 ميلي متر |
| الألوان | أسود حالك, ياقوتي متدرج, بنى متدرج | أزرق, أسود |
| تقنية الشاشة | ips lcd | ips lcd |
| مقاس الشاشة | 6.09 إنش | 6.22 إنش |
| دقة الشاشة | 720x1560 بيكسل 19.5:9 (282 بيكسل بالانش) | 720x1520 بيكسل 19:9 (270 بيكسل بالانش) |
| حماية ضد الماء والغبار | ||
| طبقة الحماية | - | كورنينغ زجاج غوريلا 3 |
| الهاردوير ونظام التشغيل | ||
| الرقاقة Chipset | mediatek mt6761 helio a22 12 nm | mediatek mt6765 helio p35 12nm |
| المعالج الرئيسي | رباعي النواة 2.0 ghz cortex-a53 | ثماني النواة 4x2.35 ghz cortex-a53 & 4x1.8 ghz cortex-a53 |
| معالج الرسوميات | powervr ge8320 | powervr ge8320 |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 32GB 2GB RAM | 32GB 3GB RAM 64GB 4GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | ||
| الحساسات المضمنة | حساس البصمة (في الخلف) | مقياس التسارع | حساس التقارب | حساس البصمة (في الخلف) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة |
| مواصفات الكاميرا | ||
| الكاميرا الأساسية | 13 mp فتحة العدسة f/1.8 ضبط تلقائي لمراحل الصورة | 13 mp فتحة العدسة f/2.2 عريضة 1/3.1" 1.12µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة 2 mp فتحة العدسة f/2.4 depth |
| كاميرا السيلفي | 8 mp فتحة العدسة f/2.0 | 5 mp فتحة العدسة f/2.0 1/5" 1.12µm |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| الصوت والميديا | ||
| مكبر الصوت | ||
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | ||
| راديو FM | fm radio built-in antenna | |
| مواصفات البطارية | ||
| سعة البطارية | ليثيوم-إيون 3020 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة | li-po 4230 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة |
| الشحن | ||
| الشبكات والاتصال | ||
| شريحة الاتصال | شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) | شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) |
| أنواع الشبكات | gsm / hspa / lte | gsm / hspa / lte |
| سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (2ca) cat6 300/50 mbps | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 b/g/n wi-fi direct hotspot | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band wi-fi direct hotspot |
| البلوتوث | 4.2 a2dp le | 5.0 a2dp le |
| تظام تحديد المواقع GPS | ||
| تقنية USB | microusb 2.0 | microusb 2.0 usb on-the-go |


