مقارنة Microsoft Surface Duo 2 مع OnePlus 9 Pro
| معلومات عامة | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| اسم الجهاز | مايكروسوفت سارفس ديو 2 | ون بلاس 9 برو |
| الماركة | Microsoft | Oneplus |
| تاريخ الإعلان | 2021 سبتمبر | 2021 مارس |
| التوفر | غير متاح | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2021 مارس 30 |
| التصميم والشاشة | ||
| الأبعاد | غير مطوي : 184.5x145.2x5.5 ميلي متر | 163.2x73.6x8.7 ميلي متر |
| الألوان | glacier, أسود | أبيض ضبابي متدرج, أخضر متدرج, أسود متدرج |
| تقنية الشاشة | amoled hdr | ltpo fluid2 amoled 1b لون hdr10+ |
| مقاس الشاشة | 8.3 إنش | 6.7 إنش |
| دقة الشاشة | 1892x2688 بيكسل (401 بيكسل بالانش) | 1440x3216 بيكسل 20:9 (525 بيكسل بالانش) |
| حماية ضد الماء والغبار | IP68 ضد الماء والغبار حتى 1.5 متر لـ 30 دقيقة | |
| طبقة الحماية | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس | كورنينغ زجاج غوريلا 5 |
| الهاردوير ونظام التشغيل | ||
| الرقاقة Chipset | qualcomm sm8350 snapdragon 888 5g 5 nm | qualcomm sm8350 snapdragon 888 5g 5 nm |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة 1x2.84 ghz cortex-x1 & 3x2.42 ghz cortex-a78 & 4x1.80 ghz cortex-a55 | ثماني النواة 1x2.84 ghz cortex-x1 & 3x2.42 ghz cortex-a78 & 4x1.80 ghz cortex-a55 |
| معالج الرسوميات | adreno 660 | adreno 660 |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 512GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | ||
| الحساسات المضمنة | حساس البصمة (على الجانب) | dual مقياس التسارع | جيروسكوب مزدوج (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب مزدوج | dual البوصلة | حساس البصمة (تحت الشاشة - بصري) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس طيف الألوان للكاميرا |
| مواصفات الكاميرا | ||
| الكاميرا الأساسية | 12 mp فتحة العدسة f/1.7 27mm عريضة 1.4µm dual pixel ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 12 mp فتحة العدسة f/2.4 51mm مُقربة 1.0µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 2x تقريب بصري 16 mp فتحة العدسة f/2.2 13mm فائقة العرض 1.0µm | 48 mp فتحة العدسة f/1.8 23mm عريضة 1/1.43" 1.12µm multi-directional ضبط تلقائي لمراحل الصورة ضبط تلقائي ليزري للصورة ois 8 mp فتحة العدسة f/2.4 77mm مُقربة 1.0µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 3.3x تقريب بصري 50 mp فتحة العدسة f/2.2 14mm فائقة العرض 1/1.56" 1.0µm ضبط تلقائي للصورة 2 mp فتحة العدسة f/2.4 monochrome |
| كاميرا السيلفي | 12 mp فتحة العدسة f/2.0 24mm عريضة 1.0µm | 16 mp فتحة العدسة f/2.4 عريضة 1/3.06" 1.0µm |
| تصوير الفيديو | 4k@30/60fps 1080p@30/60/120/240fps gyro-eis hdr | 8k@30fps 4k@30/60/120fps 1080p@30/60/240fps auto hdr gyro-eis |
| الصوت والميديا | ||
| مكبر الصوت | سبيكرات ستيريو | سبيكرات ستيريو |
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | ||
| راديو FM | ||
| مواصفات البطارية | ||
| سعة البطارية | li-po 4449 ميلي أمبير | li-po 4500 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة |
| الشحن | 23w سلكي | 65w سلكي pd 1-100% خلال 29 دقيقة 50w لاسلكي 1-100% خلال 43 دقيقة |
| الشبكات والاتصال | ||
| شريحة الاتصال | Nano-sim نانو سيم + | شريحة واحدة (Nano-sim نانو سيم) أو شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) |
| أنواع الشبكات | gsm / hspa / lte / 5g | gsm / cdma / hspa / lte / 5g |
| سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte (5ca) cat20 2000/150 mbps 5g 6 gbps dl | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (ca) cat20 2000/200 mbps 5g |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band wi-fi direct | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band wi-fi direct dlna |
| البلوتوث | 5.1 a2dp le aptx adaptive | 5.2 a2dp le aptx hd |
| تظام تحديد المواقع GPS | ||
| تقنية USB | usb type-c 3.2 مدخل لشاشات العرض | usb type-c 3.1 otg |


