مقارنة Oppo Watch مع Apple Watch Edition Series 7
| معلومات عامة | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| اسم الجهاز | اوبو ووتش | أبل ووتش إديشن سيريز 7 |
| الماركة | Oppo | Apple |
| تاريخ الإعلان | 2020 مارس | 2021 سبتمبر |
| التوفر | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2020 مارس 24 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2021 اكتوبر 15 |
| التصميم والشاشة | ||
| الأبعاد | 46x39x11.4 ميلي متر | 45x38x10.7 ميلي متر |
| الألوان | أسود, ذهبي متدرج, ذهبي وردي, أبيض ضبابي متدرج | أسود متدرج, تيتانيوم |
| تقنية الشاشة | amoled | retina ltpo oled |
| مقاس الشاشة | 1.91 إنش | 1.9 إنش |
| دقة الشاشة | 402x476 بيكسل (326 بيكسل بالانش) | 484x396 بيكسل (326 بيكسل بالانش) |
| حماية ضد الماء والغبار | عمق 50 متر حتى 10 دقائق ضد الماء 46 ميلي متر للموديل | 50 متر ضد الماء |
| طبقة الحماية | schott xensation up (46mm) كورنينغ زجاج غوريلا (41mm) | زجاج كريستال الياقوت |
| الهاردوير ونظام التشغيل | ||
| الرقاقة Chipset | qualcomm snapdragon wear 3100 28 nm - international | apple s7 |
| المعالج الرئيسي | رباعي النواة 1.09 ghz cortex-a7 | ثنائي النواة |
| معالج الرسوميات | adreno 304 | powervr |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 8GB 1GB RAM | 32GB 1GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | ||
| الحساسات المضمنة | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | معدل نبضات القلب | البوصلة | حساس الضغط الجوي | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | معدل نبضات القلب | حساس الضغط الجوي | مقياس ارتفاع دائم العمل (xxxxxxمقياس الارتفاع) | البوصلة | مقياس تشبع الأكسجين بالدم | حساس استهلاك الأوكسجين |
| مواصفات الكاميرا | ||
| الكاميرا الأساسية | ||
| كاميرا السيلفي | ||
| تصوير الفيديو | ||
| الصوت والميديا | ||
| مكبر الصوت | ||
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | ||
| راديو FM | ||
| مواصفات البطارية | ||
| سعة البطارية | ليثيوم-إيون 430 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة | ليثيوم-إيون 309 ميلي أمبير (1.19 واط ساعي) غير قابلة للإزالة |
| الشحن | لاسلكي 0-80% خلال 45 دقيقة | |
| الشبكات والاتصال | ||
| شريحة الاتصال | esim (market/region dependent) | esim |
| أنواع الشبكات | hspa / lte | gsm / hspa / lte |
| سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte | hspa lte |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 b/g/n | wi-fi 802.11 b/g/n dual-band |
| البلوتوث | 4.2 le | 5.0 a2dp le |
| تظام تحديد المواقع GPS | ||
| تقنية USB | ||


