مقارنة Realme Q3 Pro 5G مع Xiaomi Redmi K40 Gaming
| معلومات عامة | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| اسم الجهاز | ريلمي كيو 3 برو 5 جي | شاومي ريدمي كيه 40 جيمينج |
| الماركة | Realme | Xiaomi |
| تاريخ الإعلان | 2021 أبريل | 2021 أبريل |
| التوفر | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2021 أبريل 29 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2021 أبريل 30 |
| التصميم والشاشة | ||
| الأبعاد | 158.5x73.3x8.4 ميلي متر | 161.9x76.9x8.3 ميلي متر |
| الألوان | أسود, أزرق, أصفر متدرج | أسود, رمادى, فضي, أصفر متدرج |
| تقنية الشاشة | super amoled | oled 1b لون hdr10+ |
| مقاس الشاشة | 6.43 إنش | 6.67 إنش |
| دقة الشاشة | 1080x2400 بيكسل 20:9 (409 بيكسل بالانش) | 1080x2400 بيكسل 20:9 (395 بيكسل بالانش) |
| حماية ضد الماء والغبار | ||
| طبقة الحماية | - | كورنينغ زجاج غوريلا 5 |
| الهاردوير ونظام التشغيل | ||
| الرقاقة Chipset | mediatek mt6891z dimensity 1100 6 nm | mediatek mt6893 dimensity 1200 6 nm |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة 4x2.6 ghz cortex-a78 & 4x2.0 ghz cortex-a55 | ثماني النواة 1x3.0 ghz cortex-a78 & 3x2.6 ghz cortex-a78 & 4x2.0 ghz cortex-a55 |
| معالج الرسوميات | mali-g77 mc9 | mali-g77 mc9 |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM 128GB 12GB RAM 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | ||
| الحساسات المضمنة | حساس البصمة (تحت الشاشة - بصري) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس البصمة (على الجانب) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | البوصلة | حساس الضغط الجوي | حساس طيف الألوان للكاميرا |
| مواصفات الكاميرا | ||
| الكاميرا الأساسية | 64 mp فتحة العدسة f/1.8 26mm عريضة 1/1.73" 0.8µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة 8 mp فتحة العدسة f/2.3 16mm 119˚ فائقة العرض 1/4.0" 1.12µm 2 mp فتحة العدسة f/2.4 macro | 64 mp فتحة العدسة f/1.7 26mm عريضة 1/2.0" 0.7µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة 8 mp فتحة العدسة f/2.2 120˚ فائقة العرض 2 mp فتحة العدسة f/2.4 macro |
| كاميرا السيلفي | 16 mp فتحة العدسة f/2.5 26mm عريضة | 16 mp فتحة العدسة f/2.5 عريضة 1/3.06" 1.0µm |
| تصوير الفيديو | 4k@30/60fps 1080p@30/60fps gyro-eis | 4k@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps hdr |
| الصوت والميديا | ||
| مكبر الصوت | سبيكرات ستيريو (dolby atmos) | سبيكرات ستيريو |
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | ||
| راديو FM | ||
| مواصفات البطارية | ||
| سعة البطارية | li-po 4500 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة | li-po 5065 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة |
| الشحن | شحن سريع 30w 100% خلال 59 دقيقة | 67w سلكي pd3.0 qc3 100% خلال 42 دقيقة |
| الشبكات والاتصال | ||
| شريحة الاتصال | شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) | شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) |
| أنواع الشبكات | gsm / cdma / hspa / cdma2000 / lte / 5g | gsm / cdma / hspa / cdma2000 / lte / 5g |
| سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a 5g | hspa lte-a 5g |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band wi-fi direct hotspot | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band wi-fi direct |
| البلوتوث | 5.1 a2dp le | 5.2 a2dp le |
| تظام تحديد المواقع GPS | ||
| تقنية USB | usb type-c 2.0 | usb type-c 2.0 otg |


