مقارنة Samsung Galaxy A22 5G مع Samsung Galaxy A02s مع Samsung Galaxy S20 Ultra
| معلومات عامة | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| اسم الجهاز | سامسونج جالاكسي إيه 22 5 جي | سامسونج جالاكسي إيه 02 إس | سامسونج جالاكسي اس 20 ألترا |
| الماركة | Samsung | Samsung | Samsung |
| تاريخ الإعلان | 2021 يونيو | 2020 نوفمبر | 2020 فبراير |
| التوفر | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2021 يونيو 24 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2021 يناير 04 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2020 مارس 15 |
| التصميم والشاشة | |||
| الأبعاد | 167.2x76.4x9 ميلي متر | 164.2x75.9x9.1 ميلي متر | 166.9x76x8.8 ميلي متر |
| الألوان | رمادى, أبيض, نعناعي, بنفسجى | أسود, أبيض, أحمر, أزرق | رمادى متدرج, أسود متدرج, أبيض متدرج |
| تقنية الشاشة | tft lcd | pls lcd | dynamic amoled 2x hdr10+ |
| مقاس الشاشة | 6.6 إنش | 6.5 إنش | 6.9 إنش |
| دقة الشاشة | 1080x2400 بيكسل 20:9 (399 بيكسل بالانش) | 720x1600 بيكسل 20:9 (270 بيكسل بالانش) | 1440x3200 بيكسل 20:9 (511 بيكسل بالانش) |
| حماية ضد الماء والغبار | IP68 ضد الماء والغبار حتى 1.5 متر لـ 30 دقيقة | ||
| طبقة الحماية | - | - | كورنينغ زجاج غوريلا 6 |
| الهاردوير ونظام التشغيل | |||
| الرقاقة Chipset | mediatek dimensity 700 7 nm | qualcomm sdm450 snapdragon 450 14 nm | exynos 990 7 nm+ |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة 2x2.2 ghz cortex-a76 & 6x2.0 ghz cortex-a55 | ثماني النواة 1.8 ghz cortex-a53 | ثماني النواة 2x2.73 ghz mongoose m5 & 2x2.50 ghz cortex-a76 & 4x2.0 ghz cortex-a55 |
| معالج الرسوميات | mali-g57 mc2 | adreno 506 | mali-g77 mp11 |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 64GB 4GB RAM 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM | 16GB 1GB RAM 32GB 2GB RAM 32GB 3GB RAM 32GB 4GB RAM 64GB 3GB RAM 64GB 4GB RAM | 128GB 12GB RAM 512GB 16GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | microsdxc (مدخل مخصص) | microsdxc (مدخل مخصص) | microsdxc تستخدم مدخل الشريحة الثانية |
| الحساسات المضمنة | حساس البصمة (على الجانب) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | مقياس التسارع | حساس التقارب | حساس البصمة (تحت الشاشة - فوق صوتي) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس الضغط الجوي |
| مواصفات الكاميرا | |||
| الكاميرا الأساسية | 48 mp فتحة العدسة f/1.8 عريضة ضبط تلقائي لمراحل الصورة 5 mp فتحة العدسة f/2.2 115˚ فائقة العرض 1/5.0" 1.12µm 2 mp فتحة العدسة f/2.4 depth | 13 mp فتحة العدسة f/2.2 عريضة ضبط تلقائي للصورة 2 mp فتحة العدسة f/2.4 macro 2 mp فتحة العدسة f/2.4 depth | 108 mp فتحة العدسة f/1.8 26mm عريضة 1/1.33" 0.8µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 48 mp فتحة العدسة f/3.5 103mm عدسة تقريب مُقربة 1/2.0" 0.8µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 4x تقريب بصري 10x hybrid zoom 12 mp فتحة العدسة f/2.2 13mm 120˚ فائقة العرض 1/2.55" 1.4µm super steady video |
| كاميرا السيلفي | 8 mp فتحة العدسة f/2.0 عريضة | 5 mp فتحة العدسة f/2.2 | 40 mp فتحة العدسة f/2.2 26mm عريضة 1/2.8" 0.7µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة |
| تصوير الفيديو | 1152p@30fps | 1080p@30fps | 8k@24fps 4k@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps hdr10+ تسجيل صوت ستيريو gyro-eis & ois |
| الصوت والميديا | |||
| مكبر الصوت | سبيكرات ستيريو | ||
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | |||
| راديو FM | معلومة غير متوفر في الأسواقة حالياً | fm radio (usa & canada only) | |
| مواصفات البطارية | |||
| سعة البطارية | li-po 5000 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة | li-po 5000 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة | ليثيوم-إيون 5000 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة |
| الشحن | 15w سلكي | 15w سلكي | 45w سلكي pd3.0 15w لاسلكي (qi/pma) 4.5w عكسي لاسلكي |
| الشبكات والاتصال | |||
| شريحة الاتصال | شريحة واحدة (Nano-sim نانو سيم) أو شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) | شريحة واحدة (Nano-sim نانو سيم) أو شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) | Nano-sim نانو سيم و esim أو شريحتين هايبارد (واحدة تقبل كرت ذاكرة) (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) |
| أنواع الشبكات | gsm / hspa / lte / 5g | gsm / hspa / lte | gsm / cdma / hspa / evdo / lte |
| سرعة الشبكة | hspa lte-a 5g | hspa 42.2/5.76 mbps lte cat4 150/50 mbps | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (7ca) cat20 2000/200 mbps |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band wi-fi direct | wi-fi 802.11 b/g/n wi-fi direct | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band wi-fi direct |
| البلوتوث | 5.0 a2dp le | 4.2 a2dp | 5.0 a2dp le |
| تظام تحديد المواقع GPS | |||
| تقنية USB | usb type-c 2.0 | usb type-c 2.0 | usb type-c 3.2 otg |



