مقارنة vivo X70 Pro مع Huawei Y9 Prime 2019
| معلومات عامة | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| اسم الجهاز | فيفو إكس 70 برو | هواوي واي 9 برايم 2019 |
| الماركة | Vivo | Huawei |
| تاريخ الإعلان | 2021 سبتمبر | 2019 أغسطس |
| التوفر | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2021 سبتمبر 17 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2019 أغسطس 05 |
| التصميم والشاشة | ||
| الأبعاد | 158.3x73.2x8 ميلي متر | 163.5x77.3x8.9 ميلي متر |
| الألوان | أسود متدرج, لون الفجر dawn, أبيض | أخضر بلون الزمرد, أسود حالك, ياقوتي متدرج |
| تقنية الشاشة | amoled hdr10+ | ips lcd |
| مقاس الشاشة | 6.56 إنش | 6.59 إنش |
| دقة الشاشة | 1080x2376 بيكسل (398 بيكسل بالانش) | 1080x2340 بيكسل 19.5:9 (391 بيكسل بالانش) |
| حماية ضد الماء والغبار | ||
| طبقة الحماية | schott xensation up | - |
| الهاردوير ونظام التشغيل | ||
| الرقاقة Chipset | mediatek mt6893 dimensity 1200 6 nm - international | kirin 710f 12 nm |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة 1x3.0 ghz cortex-a78 & 3x2.6 ghz cortex-a78 & 4x2.0 ghz cortex-a55 - international | ثماني النواة 4x2.2 ghz cortex-a73 & 4x1.7 ghz cortex-a53 |
| معالج الرسوميات | mali-g77 mc9 - international | mali-g51 mp4 |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM 256GB 16GB RAM 512GB 12GB RAM | 64GB 4GB RAM 128GB 4GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | microsdxc (مدخل مخصص) | |
| الحساسات المضمنة | حساس البصمة (تحت الشاشة - بصري) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس طيف الألوان للكاميرا | حساس البصمة (في الخلف) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة |
| مواصفات الكاميرا | ||
| الكاميرا الأساسية | 50 mp فتحة العدسة f/1.8 عريضة 1/1.56" 1.0µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة ضبط تلقائي ليزري للصورة gimbal ois 8 mp فتحة العدسة f/3.4 125mm عدسة تقريب مُقربة 1/4.4" 1.0µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 5x تقريب بصري 12 mp فتحة العدسة f/2.0 50mm مُقربة 1/2.93" 1.22µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة 2x تقريب بصري 12 mp فتحة العدسة f/2.2 16mm 116˚ فائقة العرض 1/3.1" 1.12µm ضبط تلقائي للصورة | 16 mp فتحة العدسة f/1.8 عريضة ضبط تلقائي لمراحل الصورة 8 mp فتحة العدسة f/2.4 13mm فائقة العرض 2 mp فتحة العدسة f/2.4 depth |
| كاميرا السيلفي | 32 mp فتحة العدسة f/2.5 24mm عريضة 1/2.8" 0.8µm | motorized pop-up 16 mp فتحة العدسة f/2.0 |
| تصوير الفيديو | 4k@30/60fps 1080p@30/60fps gyro-eis hdr10+ | 1080p@30fps |
| الصوت والميديا | ||
| مكبر الصوت | ||
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | ||
| راديو FM | ||
| مواصفات البطارية | ||
| سعة البطارية | li-po 4450 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة | li-po 4000 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة |
| الشحن | 44w سلكي 5w شحن عكسي سلكي | |
| الشبكات والاتصال | ||
| شريحة الاتصال | شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) | شريحة واحدة (Nano-sim نانو سيم) أو شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) |
| أنواع الشبكات | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g | gsm / hspa / lte |
| سرعة الشبكة | hspa lte-a 5g | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (2ca) cat12 600/50 mbps |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band wi-fi direct | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band wi-fi direct hotspot |
| البلوتوث | 5.2 a2dp le aptx hd | 5.0 a2dp le |
| تظام تحديد المواقع GPS | ||
| تقنية USB | usb type-c 2.0 otg | usb type-c 2.0 usb on-the-go |


