مقارنة Xiaomi Poco M4 Pro 5G مع Xiaomi Poco X4 Pro 5G
| معلومات عامة | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| اسم الجهاز | شاومي بوكو إم 4 برو 5 جي | شاومي بوكو إكس 4 برو 5 جي |
| الماركة | Xiaomi | Xiaomi |
| تاريخ الإعلان | 2021 نوفمبر | 2022 فبراير |
| التوفر | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2021 نوفمبر 11 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2022 مارس 23 |
| التصميم والشاشة | ||
| الأبعاد | 163.6x75.8x8.8 ميلي متر | 164.2x76.1x8.1 ميلي متر |
| الألوان | أصفر متدرج, أسود متدرج, أزرق متدرج | أسود متدرج, أزرق متدرج, أصفر متدرج |
| تقنية الشاشة | ips lcd | super amoled |
| مقاس الشاشة | 6.6 إنش | 6.67 إنش |
| دقة الشاشة | 1080x2400 بيكسل 20:9 (399 بيكسل بالانش) | 1080x2400 بيكسل 20:9 (395 بيكسل بالانش) |
| حماية ضد الماء والغبار | ||
| طبقة الحماية | كورنينغ زجاج غوريلا 3 | كورنينغ زجاج غوريلا 5 |
| الهاردوير ونظام التشغيل | ||
| الرقاقة Chipset | mediatek dimensity 810 6 nm | qualcomm sm6375 snapdragon 695 5g 6 nm |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة 2x2.4 ghz cortex-a76 & 6x2.0 ghz cortex-a55 | ثماني النواة 2x2.2 ghz kryo 660 gold & 6x1.7 ghz kryo 660 silver |
| معالج الرسوميات | mali-g57 mc2 | adreno 619 |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 64GB 4GB RAM 64GB 6GB RAM 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM | 64GB 6GB RAM 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM 256GB 6GB RAM 256GB 8GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | microsdxc | microsdxc تستخدم مدخل الشريحة الثانية |
| الحساسات المضمنة | حساس البصمة (على الجانب) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | البوصلة | حساس البصمة (على الجانب) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة |
| مواصفات الكاميرا | ||
| الكاميرا الأساسية | 50 mp فتحة العدسة f/1.8 26mm عريضة ضبط تلقائي لمراحل الصورة 8 mp فتحة العدسة f/2.2 119˚ فائقة العرض | 108 mp فتحة العدسة f/1.9 26mm عريضة 1/1.52" 0.7µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة - global version 64 mp فتحة العدسة f/1.8 26mm عريضة 0.7µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة - india version 8 mp فتحة العدسة f/2.2 118˚ فائقة العرض 1/4" 1.12µm |
| كاميرا السيلفي | 16 mp فتحة العدسة f/2.5 عريضة 1/3.06" 1.0µm | 16 mp فتحة العدسة f/2.5 عريضة 1/3.06" 1.0µm |
| تصوير الفيديو | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
| الصوت والميديا | ||
| مكبر الصوت | سبيكرات ستيريو | سبيكرات ستيريو |
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | ||
| راديو FM | ||
| مواصفات البطارية | ||
| سعة البطارية | li-po 5000 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة | li-po 5000 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة |
| الشحن | 33w سلكي 100% خلال 59 دقيقة | 67w سلكي pd3.0 qc3 70% خلال 22 دقيقة 100% خلال 41 دقيقة |
| الشبكات والاتصال | ||
| شريحة الاتصال | شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) | شريحتين هايبارد (واحدة تقبل كرت ذاكرة) (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) |
| أنواع الشبكات | gsm / hspa / lte / 5g | gsm / hspa / lte / 5g |
| سرعة الشبكة | hspa lte-a (ca) 5g | hspa lte-a (ca) 5g |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band wi-fi direct | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band wi-fi direct |
| البلوتوث | 5.1 a2dp le | 5.1 a2dp le |
| تظام تحديد المواقع GPS | ||
| تقنية USB | usb type-c 2.0 otg | usb type-c 2.0 otg |


