مقارنة Xiaomi Poco X3 Pro مع Huawei P50 Pocket
| معلومات عامة | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| اسم الجهاز | شاومي بوكو إكس 3 برو | هواوي بي 50 بوكيت |
| الماركة | Xiaomi | Huawei |
| تاريخ الإعلان | 2021 مارس | 2021 ديسمبر |
| التوفر | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2021 مارس 24 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2021 ديسمبر 23 |
| التصميم والشاشة | ||
| الأبعاد | 165.3x76.8x9.4 ميلي متر | غير مطوي : 170x75.5x7.2 ميلي متر |
| الألوان | أسود متدرج, فضي متدرج, برونز متدرج | أسود, ذهبي, فضي |
| تقنية الشاشة | ips lcd hdr10 | قابلة للطي oled 1b لون |
| مقاس الشاشة | 6.67 إنش | 6.9 إنش |
| دقة الشاشة | 1080x2400 بيكسل 20:9 (395 بيكسل بالانش) | 1188x2790 بيكسل 21:9 (442 بيكسل بالانش) |
| حماية ضد الماء والغبار | ||
| طبقة الحماية | كورنينغ زجاج غوريلا 6 | - |
| الهاردوير ونظام التشغيل | ||
| الرقاقة Chipset | qualcomm snapdragon 860 7 nm | qualcomm sm8350 snapdragon 888 4g 5 nm |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة 1x2.96 ghz kryo 485 gold & 3x2.42 ghz kryo 485 gold & 4x1.78 ghz kryo 485 silver | ثماني النواة 1x2.84 ghz cortex-x1 & 3x2.42 ghz cortex-a78 & 4x1.80 ghz cortex-a55 |
| معالج الرسوميات | adreno 640 | adreno 660 |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM 256GB 6GB RAM 256GB 8GB RAM | 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM 512GB 8GB RAM 512GB 12GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | microsdxc تستخدم مدخل الشريحة الثانية | nm كرت ذاكرة نانو حتى 256gb تستخدم مدخل الشريحة الثانية |
| الحساسات المضمنة | حساس البصمة (على الجانب) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس البصمة (على الجانب) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس الضغط الجوي | حساس طيف الألوان للكاميرا |
| مواصفات الكاميرا | ||
| الكاميرا الأساسية | 48 mp فتحة العدسة f/1.8 عريضة 1/2.0" 0.8µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة 8 mp فتحة العدسة f/2.2 119˚ فائقة العرض 1.0µm 2 mp فتحة العدسة f/2.4 macro 2 mp فتحة العدسة f/2.4 depth | 40 mp فتحة العدسة f/1.8 عريضة ضبط تلقائي لمراحل الصورة ضبط تلقائي ليزري للصورة 13 mp فتحة العدسة f/2.2 120˚ فائقة العرض ضبط تلقائي للصورة 32 mp فتحة العدسة f/1.8 عريضة 1/3.14" 0.7µm ضبط تلقائي للصورة |
| كاميرا السيلفي | 20 mp فتحة العدسة f/2.2 عريضة 1/3.4" 0.8µm | 10.7 mp فتحة العدسة f/2.2 فائقة العرض |
| تصوير الفيديو | 4k@30fps 1080p@30/60/120/240fps 1080p@960fps gyro-eis | 4k@30/60fps 1080p@30/120/240fps gyro-eis |
| الصوت والميديا | ||
| مكبر الصوت | سبيكرات ستيريو | سبيكرات ستيريو |
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | ||
| راديو FM | fm radio recording | |
| مواصفات البطارية | ||
| سعة البطارية | li-po 5160 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة | li-po 4000 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة |
| الشحن | 33w سلكي 59% خلال 30 دقيقة 100% خلال 59 دقيقة | 40w سلكي 5w شحن عكسي سلكي |
| الشبكات والاتصال | ||
| شريحة الاتصال | شريحتين هايبارد (واحدة تقبل كرت ذاكرة) (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) | شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) |
| أنواع الشبكات | gsm / hspa / lte | gsm / cdma / hspa / cdma2000 / lte |
| سرعة الشبكة | hspa lte-a (ca) | hspa lte-a |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band wi-fi direct | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band wi-fi direct |
| البلوتوث | 5.0 a2dp le | 5.2 a2dp le |
| تظام تحديد المواقع GPS | ||
| تقنية USB | usb type-c 2.0 otg | usb type-c 2.0 otg |


