مقارنة Xiaomi Redmi Note 10 5G مع Xiaomi Redmi Note 10 Pro
| معلومات عامة | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| اسم الجهاز | شاومي ريدمي نوت 10 5 جي | شاومي ريدمي نوت 10 برو |
| الماركة | Xiaomi | Xiaomi |
| تاريخ الإعلان | 2021 مارس | 2021 مارس |
| التوفر | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2021 أبريل 28 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2021 مارس 24 |
| التصميم والشاشة | ||
| الأبعاد | 161.8x75.3x8.9 ميلي متر | 164x76.5x8.1 ميلي متر |
| الألوان | فضي متدرج, أسود فحمي, أزرق متدرج, أخضر متدرج | رمادى متدرج, أزرق متدرج, برونز متدرج |
| تقنية الشاشة | ips lcd | amoled hdr10 |
| مقاس الشاشة | 6.5 إنش | 6.67 إنش |
| دقة الشاشة | 1080x2400 بيكسل 20:9 (405 بيكسل بالانش) | 1080x2400 بيكسل 20:9 (395 بيكسل بالانش) |
| حماية ضد الماء والغبار | ||
| طبقة الحماية | كورنينغ زجاج غوريلا 3 | كورنينغ زجاج غوريلا 5 |
| الهاردوير ونظام التشغيل | ||
| الرقاقة Chipset | mediatek mt6833 dimensity 700 7 nm | qualcomm sm7150 snapdragon 732g 8 nm |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة 2x2.2 ghz cortex-a76 & 6x2.0 ghz cortex-a55 | ثماني النواة 2x2.3 ghz kryo 470 gold & 6x1.8 ghz kryo 470 silver |
| معالج الرسوميات | mali-g57 mc2 | adreno 618 |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 64GB 4GB RAM 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM 256GB 4GB RAM 256GB 8GB RAM | 64GB 6GB RAM 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | microsdxc تستخدم مدخل الشريحة الثانية | microsdxc (مدخل مخصص) |
| الحساسات المضمنة | حساس البصمة (على الجانب) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس البصمة (على الجانب) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | البوصلة |
| مواصفات الكاميرا | ||
| الكاميرا الأساسية | 48 mp فتحة العدسة f/1.8 26mm عريضة 1/2.0" 0.8µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة 2 mp فتحة العدسة f/2.4 macro 2 mp فتحة العدسة f/2.4 depth | 108 mp فتحة العدسة f/1.9 26mm عريضة 1/1.52" 0.7µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة 8 mp فتحة العدسة f/2.2 118˚ فائقة العرض 1/4.0" 1.12µm 5 mp فتحة العدسة f/2.4 macro ضبط تلقائي للصورة 2 mp فتحة العدسة f/2.4 depth |
| كاميرا السيلفي | 8 mp فتحة العدسة f/2.0 عريضة | 16 mp فتحة العدسة f/2.5 عريضة 1/3.06" 1.0µm |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps | 4k@30fps 1080p@30/60fps |
| الصوت والميديا | ||
| مكبر الصوت | سبيكرات ستيريو | |
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | ||
| راديو FM | ||
| مواصفات البطارية | ||
| سعة البطارية | li-po 5000 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة | li-po 5020 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة |
| الشحن | 18w سلكي | 33w سلكي 59% خلال 30 دقيقة |
| الشبكات والاتصال | ||
| شريحة الاتصال | شريحتين هايبارد (واحدة تقبل كرت ذاكرة) (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) | شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) |
| أنواع الشبكات | gsm / hspa / lte / 5g | gsm / hspa / lte |
| سرعة الشبكة | hspa lte-a (ca) 5g | hspa lte-a (ca) |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band wi-fi direct | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band wi-fi direct |
| البلوتوث | 5.1 a2dp le | 5.1 a2dp le |
| تظام تحديد المواقع GPS | ||
| تقنية USB | usb type-c 2.0 | usb type-c 2.0 otg |


