مقارنة Xiaomi Redmi Note 9 4G مع Xiaomi Redmi Note 10S
| معلومات عامة | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| اسم الجهاز | شاومي ريدمي نوت 9 4 جي | شاومي ريدمي نوت 10 إس |
| الماركة | Xiaomi | Xiaomi |
| تاريخ الإعلان | 2020 نوفمبر | 2021 مارس |
| التوفر | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2020 نوفمبر 26 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2021 أبريل 28 |
| التصميم والشاشة | ||
| الأبعاد | 162.3x77.3x9.6 ميلي متر | 160.5x74.5x8.3 ميلي متر |
| الألوان | رمادى, أخضر, أزرق, برتقالى | أزرق بلون المحيط, أسود متدرج, أبيض متدرج |
| تقنية الشاشة | ips lcd | amoled |
| مقاس الشاشة | 6.53 إنش | 6.43 إنش |
| دقة الشاشة | 1080x2340 بيكسل 19.5:9 (395 بيكسل بالانش) | 1080x2400 بيكسل 20:9 (409 بيكسل بالانش) |
| حماية ضد الماء والغبار | طلاء مقاوم للماء | |
| طبقة الحماية | كورنينغ زجاج غوريلا 3 | كورنينغ زجاج غوريلا 3 |
| الهاردوير ونظام التشغيل | ||
| الرقاقة Chipset | qualcomm sm6115 snapdragon 662 11 nm | mediatek helio g95 12 nm |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة 4x2.0 ghz kryo 260 gold & 4x1.8 ghz kryo 260 silver | ثماني النواة 2x2.05 ghz cortex-a76 & 6x2.0 ghz cortex-a55 |
| معالج الرسوميات | adreno 610 | mali-g76 mc4 |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM | 64GB 4GB RAM 64GB 6GB RAM 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | microsdxc (مدخل مخصص) | microsdxc (مدخل مخصص) |
| الحساسات المضمنة | حساس البصمة (على الجانب) | مقياس التسارع | حساس التقارب | البوصلة | حساس البصمة (على الجانب) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | البوصلة |
| مواصفات الكاميرا | ||
| الكاميرا الأساسية | 48 mp فتحة العدسة f/1.8 26mm عريضة 1/2.0" 0.8µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة 8 mp فتحة العدسة f/2.2 120˚ فائقة العرض 1/4.0" 1.12µm 2 mp فتحة العدسة f/2.4 depth | 64 mp فتحة العدسة f/1.8 26mm عريضة 1/1.97" 0.7µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة 8 mp فتحة العدسة f/2.2 118˚ فائقة العرض 1/4.0" 1.12µm 2 mp فتحة العدسة f/2.4 macro 2 mp فتحة العدسة f/2.4 depth |
| كاميرا السيلفي | 8 mp فتحة العدسة f/2.0 27mm عريضة 1/4.0" 1.12µm | 13 mp فتحة العدسة f/2.5 عريضة 1/3.06" 1.12µm |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps | 4k@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps |
| الصوت والميديا | ||
| مكبر الصوت | سبيكرات ستيريو | سبيكرات ستيريو |
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | ||
| راديو FM | ||
| مواصفات البطارية | ||
| سعة البطارية | li-po 6000 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة | li-po 5000 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة |
| الشحن | 18w سلكي 2.5w شحن عكسي سلكي | 33w سلكي |
| الشبكات والاتصال | ||
| شريحة الاتصال | شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) | شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) |
| أنواع الشبكات | gsm / cdma / hspa / lte | gsm / hspa / lte |
| سرعة الشبكة | hspa lte-a | hspa lte-a |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band wi-fi direct | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band wi-fi direct |
| البلوتوث | 4.2 a2dp | 5.1 a2dp le |
| تظام تحديد المواقع GPS | ||
| تقنية USB | usb type-c 2.0 otg | usb type-c 2.0 |


