مقارنة Apple iPhone 12 Pro Max مع Apple iPhone X
| معلومات عامة | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| اسم الجهاز | أبل آيفون 12 برو ماكس | ابل ايفون X |
| الماركة | Apple | Apple |
| تاريخ الإعلان | 2020 اكتوبر | 2017 سبتمبر |
| التوفر | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2020 نوفمبر 13 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2017 نوفمبر 03 |
| التصميم والشاشة | ||
| الأبعاد | 160.8x78.1x7.4 ميلي متر | 143.6x70.9x7.7 ميلي متر |
| الألوان | فضي, أسود فحمي, ذهبي, لون المحيط متدرج | رمادي فاتح, فضي |
| تقنية الشاشة | super retina xdr oled hdr10 dolby vision | super retina oled hdr10 dolby vision |
| مقاس الشاشة | 6.7 إنش | 5.8 إنش |
| دقة الشاشة | 1284x2778 بيكسل 19.5:9 (458 بيكسل بالانش) | 1125x2436 بيكسل 19.5:9 (458 بيكسل بالانش) |
| حماية ضد الماء والغبار | IP68 ضد الماء والغبار حتى 6 متر لـ 30 دقيقة | IP67 ضد الماء والغبار حتى 1 متر لـ 30 دقيقة |
| طبقة الحماية | سيراميك زجاج مدرع | scratch-resistant زجاج |
| الهاردوير ونظام التشغيل | ||
| الرقاقة Chipset | apple a14 bionic 5 nm | apple a11 bionic 10 nm |
| المعالج الرئيسي | سداسي النواة 2x3.1 ghz firestorm + 4x1.8 ghz icestorm | سداسي النواة 2.39 ghz 2x monsoon + 4x mistral |
| معالج الرسوميات | apple gpu 4-core graphics | apple gpu three-core graphics |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 128GB 6GB RAM 256GB 6GB RAM 512GB 6GB RAM | 64GB 3GB RAM 256GB 3GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | ||
| الحساسات المضمنة | بصمة الوجه | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس الضغط الجوي | بصمة الوجه | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس الضغط الجوي |
| مواصفات الكاميرا | ||
| الكاميرا الأساسية | 12 mp فتحة العدسة f/1.6 26mm عريضة 1/1.9" 1.7µm dual pixel ضبط تلقائي لمراحل الصورة sensor-shift ois 12 mp فتحة العدسة f/2.2 65mm مُقربة 1/3.4" 1.0µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 2.5x تقريب بصري 12 mp فتحة العدسة f/2.4 13mm 120˚ فائقة العرض 1/3.4" 1.0µm | 12 mp فتحة العدسة f/1.8 28mm عريضة 1/3" 1.22µm dual pixel ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 12 mp فتحة العدسة f/2.4 52mm مُقربة 1/3.4" 1.0µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 2x تقريب بصري |
| كاميرا السيلفي | 12 mp فتحة العدسة f/2.2 23mm عريضة 1/3.6" | 7 mp فتحة العدسة f/2.2 32mm |
| تصوير الفيديو | 4k@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps 10bit hdr تقنية دولبي فيجن hdr تصل حتى 60fps تسجيل صوت ستيريو | 4k@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps |
| الصوت والميديا | ||
| مكبر الصوت | سبيكرات ستيريو | سبيكرات ستيريو |
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | ||
| راديو FM | ||
| مواصفات البطارية | ||
| سعة البطارية | ليثيوم-إيون 3687 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة (14.13 واط ساعي) | ليثيوم-إيون 2716 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة (10.35 واط ساعي) |
| الشحن | سلكي pd2.0 50% خلال 30 دقيقة 15w لاسلكي (magsafe) 15w لاسلكي (qi2) - requires ios 17.4 update | 15w سلكي pd2.0 50% خلال 30 دقيقة لاسلكي (qi) |
| الشبكات والاتصال | ||
| شريحة الاتصال | Nano-sim نانو سيم و esim أو شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) - للنسخة الصينية | Nano-sim نانو سيم |
| أنواع الشبكات | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g | gsm / hspa / lte |
| سرعة الشبكة | hspa lte 5g ev-do rev.a 3.1 mbps | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (3ca) cat12 600/150 mbps ev-do rev.a 3.1 mbps |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band hotspot | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band hotspot |
| البلوتوث | 5.0 a2dp le | 5.0 a2dp le |
| تظام تحديد المواقع GPS | ||
| تقنية USB | lightning usb 2.0 | lightning usb 2.0 |


