مقارنة Lenovo Legion 2 Pro مع Apple iPhone XR
| معلومات عامة | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| اسم الجهاز | لينوفو ليجون 2 برو | ابل ايفون XR |
| الماركة | Lenovo | Apple |
| تاريخ الإعلان | 2021 أبريل | 2018 سبتمبر |
| التوفر | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2021 أبريل 26 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2018 اكتوبر 26 |
| التصميم والشاشة | ||
| الأبعاد | 176x78.5x9.9 ميلي متر | 150.9x75.7x8.3 ميلي متر |
| الألوان | أبيض متدرج, أسود متدرج | أسود, أحمر, أصفر, أزرق, مرجاني, أبيض |
| تقنية الشاشة | amoled hdr10+ | liquid retina ips lcd |
| مقاس الشاشة | 6.92 إنش | 6.1 إنش |
| دقة الشاشة | 1080x2460 بيكسل (388 بيكسل بالانش) | 828x1792 بيكسل 19.5:9 (326 بيكسل بالانش) |
| حماية ضد الماء والغبار | IP67 ضد الماء والغبار حتى 1 متر لـ 30 دقيقة | |
| طبقة الحماية | كورنينغ زجاج غوريلا 5 | scratch-resistant زجاج |
| الهاردوير ونظام التشغيل | ||
| الرقاقة Chipset | qualcomm sm8350 snapdragon 888 5g 5 nm | apple a12 bionic 7 nm |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة 1x2.84 ghz cortex-x1 & 3x2.42 ghz cortex-a78 & 4x1.80 ghz cortex-a55 | سداسي النواة 2x2.5 ghz vortex + 4x1.6 ghz tempest |
| معالج الرسوميات | adreno 660 | apple gpu 4-core graphics |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 128GB 8GB RAM 128GB 12GB RAM 256GB 12GB RAM 512GB 16GB RAM 512GB 18GB RAM | 64GB 3GB RAM 128GB 3GB RAM 256GB 3GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | ||
| الحساسات المضمنة | حساس البصمة (تحت الشاشة - بصري) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | بصمة الوجه | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس الضغط الجوي |
| مواصفات الكاميرا | ||
| الكاميرا الأساسية | 64 mp فتحة العدسة f/1.9 25mm عريضة 1/1.32" 1.0µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة 16 mp فتحة العدسة f/2.2 123˚ 16mm فائقة العرض 1.0µm | 12 mp فتحة العدسة f/1.8 26mm عريضة 1/2.55" 1.4µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois |
| كاميرا السيلفي | motorized pop-up 44 mp فتحة العدسة f/2.0 24mm عريضة 1/2.65" 1.0µm ضبط تلقائي للصورة | 7 mp فتحة العدسة f/2.2 32mm |
| تصوير الفيديو | 8k@24fps 4k@30/60fps 1080p@30/60/240fps gyro-eis hdr10+ rec. | 4k@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps hdr تسجيل صوت ستيريو |
| الصوت والميديا | ||
| مكبر الصوت | سبيكرات ستيريو | سبيكرات ستيريو |
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | ||
| راديو FM | ||
| مواصفات البطارية | ||
| سعة البطارية | li-po 5500 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة | ليثيوم-إيون 2942 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة (11.16 واط ساعي) |
| الشحن | 90w سلكي (dual usb-c ports) 50% خلال 12 دقيقة 100% خلال 30 دقيقة 65w سلكي (sخلالgle usb-c port) | 15w سلكي pd2.0 50% خلال 30 دقيقة لاسلكي (qi) |
| الشبكات والاتصال | ||
| شريحة الاتصال | شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) | Nano-sim نانو سيم و esim أو شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) - للنسخة الصينية |
| أنواع الشبكات | gsm / cdma / hspa / cdma2000 / lte / 5g | gsm / cdma / hspa / evdo / lte |
| سرعة الشبكة | hspa lte (ca) 5g | hspa lte-a ev-do rev.a 3.1 mbps |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band wi-fi direct | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band hotspot |
| البلوتوث | 5.2 a2dp le | 5.0 a2dp le |
| تظام تحديد المواقع GPS | ||
| تقنية USB | two usb type-c (2.0 & 3.1) otg | lightning usb 2.0 |


