مقارنة Samsung Galaxy Note10 مع Apple iPhone 11 Pro Max مع Apple iPhone 12
| معلومات عامة | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| اسم الجهاز | سامسونج جالاكسي نوت 10 | آبل آيفون 11 برو ماكس | أبل آيفون 12 |
| الماركة | Samsung | Apple | Apple |
| تاريخ الإعلان | 2019 أغسطس | 2019 سبتمبر | 2020 اكتوبر |
| التوفر | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2019 أغسطس 23 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2019 سبتمبر 20 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2020 اكتوبر 23 |
| التصميم والشاشة | |||
| الأبعاد | 151x71.8x7.9 ميلي متر | 158x77.8x8.1 ميلي متر | 146.7x71.5x7.4 ميلي متر |
| الألوان | aura glow, أبيض متدرج, أسود متدرج, وردي متدرج, أحمر متدرج | رمادي فاتح, فضي, ذهبي, أخضر متدرج | أسود, أبيض, أحمر, أخضر, أزرق, بنفسجى |
| تقنية الشاشة | dynamic amoled hdr10+ | super retina xdr oled hdr10 dolby vision | super retina xdr oled hdr10 dolby vision |
| مقاس الشاشة | 6.3 إنش | 6.5 إنش | 6.1 إنش |
| دقة الشاشة | 1080x2280 بيكسل 19:9 (401 بيكسل بالانش) | 1242x2688 بيكسل 19.5:9 (458 بيكسل بالانش) | 1170x2532 بيكسل 19.5:9 (460 بيكسل بالانش) |
| حماية ضد الماء والغبار | IP68 ضد الماء والغبار حتى 1.5 متر لـ 30 دقيقة | IP68 ضد الماء والغبار حتى 4 متر لـ 30 دقيقة | IP68 ضد الماء والغبار حتى 6 متر لـ 30 دقيقة |
| طبقة الحماية | كورنينغ زجاج غوريلا 6 | scratch-resistant زجاج | سيراميك زجاج مدرع |
| الهاردوير ونظام التشغيل | |||
| الرقاقة Chipset | exynos 9825 7 nm - emea/latam | apple a13 bionic 7 nm+ | apple a14 bionic 5 nm |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة 2x2.73 ghz mongoose m4 & 2x2.4 ghz cortex-a75 & 4x1.9 ghz cortex-a55 - emea/latam | سداسي النواة 2x2.65 ghz lightning + 4x1.8 ghz thunder | سداسي النواة 2x3.1 ghz firestorm + 4x1.8 ghz icestorm |
| معالج الرسوميات | mali-g76 mp12 - emea/latam | apple gpu 4-core graphics | apple gpu 4-core graphics |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 256GB 8GB RAM | 64GB 4GB RAM 256GB 4GB RAM 512GB 4GB RAM | 64GB 4GB RAM 128GB 4GB RAM 256GB 4GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | |||
| الحساسات المضمنة | حساس البصمة (تحت الشاشة - فوق صوتي) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس الضغط الجوي | بصمة الوجه | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس الضغط الجوي | بصمة الوجه | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس الضغط الجوي |
| مواصفات الكاميرا | |||
| الكاميرا الأساسية | 12 mp فتحة العدسة f/1.5-2.4 27mm عريضة 1/2.55" 1.4µm dual pixel ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 12 mp فتحة العدسة f/2.1 52mm مُقربة 1/3.6" 1.0µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 2x تقريب بصري 16 mp فتحة العدسة f/2.2 12mm فائقة العرض 1/3.1" 1.0µm super steady video | 12 mp فتحة العدسة f/1.8 26mm عريضة 1/2.55" 1.4µm dual pixel ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 12 mp فتحة العدسة f/2.0 52mm مُقربة 1/3.4" 1.0µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 2x تقريب بصري 12 mp فتحة العدسة f/2.4 120˚ 13mm فائقة العرض 1/3.6" | 12 mp فتحة العدسة f/1.6 26mm عريضة 1.4µm dual pixel ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 12 mp فتحة العدسة f/2.4 13mm 120˚ فائقة العرض 1/3.6" |
| كاميرا السيلفي | 10 mp فتحة العدسة f/2.2 26mm عريضة 1/3" 1.22µm dual pixel ضبط تلقائي لمراحل الصورة | 12 mp فتحة العدسة f/2.2 23mm عريضة 1/3.6" | 12 mp فتحة العدسة f/2.2 23mm عريضة 1/3.6" |
| تصوير الفيديو | 4k@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps hdr10+ تسجيل صوت ستيريو gyro-eis & ois | 4k@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps hdr تسجيل صوت ستيريو | 4k@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps hdr تقنية دولبي فيجن hdr تصل حتى 30fps تسجيل صوت ستيريو |
| الصوت والميديا | |||
| مكبر الصوت | سبيكرات ستيريو | سبيكرات ستيريو | سبيكرات ستيريو |
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | |||
| راديو FM | fm radio (usa & canada only) | ||
| مواصفات البطارية | |||
| سعة البطارية | ليثيوم-إيون 3500 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة | ليثيوم-إيون 3969 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة (15.04 واط ساعي) | ليثيوم-إيون 2815 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة (10.78 واط ساعي) |
| الشحن | 25w سلكي pd3.0 12w لاسلكي (qi/pma) 4.5w عكسي لاسلكي | سلكي pd2.0 50% خلال 30 دقيقة لاسلكي (qi) | سلكي pd2.0 50% خلال 30 دقيقة 15w لاسلكي (magsafe) 15w لاسلكي (qi2) - requires ios 17.4 update |
| الشبكات والاتصال | |||
| شريحة الاتصال | شريحة واحدة (Nano-sim نانو سيم) أو شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) | Nano-sim نانو سيم و esim أو شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) - للنسخة الصينية | Nano-sim نانو سيم و esim أو شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) - للنسخة الصينية |
| أنواع الشبكات | gsm / cdma / hspa / evdo / lte | gsm / cdma / hspa / evdo / lte | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g |
| سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (7ca) cat20 2000/150 mbps | hspa lte 1.6 gbps dl ev-do rev.a 3.1 mbps | hspa lte 5g ev-do rev.a 3.1 mbps |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band wi-fi direct | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band hotspot | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band hotspot |
| البلوتوث | 5.0 a2dp le aptx | 5.0 a2dp le | 5.0 a2dp le |
| تظام تحديد المواقع GPS | |||
| تقنية USB | usb type-c 3.1 | lightning usb 2.0 | lightning usb 2.0 |



