مقارنة Tecno Camon 17 Pro مع Xiaomi Redmi K40 Gaming
| معلومات عامة | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| اسم الجهاز | تكنو كامون 17 برو | شاومي ريدمي كيه 40 جيمينج |
| الماركة | Tecno | Xiaomi |
| تاريخ الإعلان | 2021 مايو | 2021 أبريل |
| التوفر | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2021 يونيو 03 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2021 أبريل 30 |
| التصميم والشاشة | ||
| الأبعاد | 168.9x77x9 ميلي متر | 161.9x76.9x8.3 ميلي متر |
| الألوان | فضي متدرج, أزرق متدرج | أسود, رمادى, فضي, أصفر متدرج |
| تقنية الشاشة | ips lcd | oled 1b لون hdr10+ |
| مقاس الشاشة | 6.8 إنش | 6.67 إنش |
| دقة الشاشة | 1080x2460 بيكسل (395 بيكسل بالانش) | 1080x2400 بيكسل 20:9 (395 بيكسل بالانش) |
| حماية ضد الماء والغبار | ||
| طبقة الحماية | - | كورنينغ زجاج غوريلا 5 |
| الهاردوير ونظام التشغيل | ||
| الرقاقة Chipset | mediatek helio g95 12 nm | mediatek mt6893 dimensity 1200 6 nm |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة 2x2.05 ghz cortex-a76 & 6x2.0 ghz cortex-a55 | ثماني النواة 1x3.0 ghz cortex-a78 & 3x2.6 ghz cortex-a78 & 4x2.0 ghz cortex-a55 |
| معالج الرسوميات | mali-g76 mc4 | mali-g77 mc9 |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM 128GB 12GB RAM 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | microsdxc (مدخل مخصص) | |
| الحساسات المضمنة | حساس البصمة (على الجانب) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس البصمة (على الجانب) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | البوصلة | حساس الضغط الجوي | حساس طيف الألوان للكاميرا |
| مواصفات الكاميرا | ||
| الكاميرا الأساسية | 64 mp فتحة العدسة f/1.8 26mm عريضة 1/1.72" 0.8µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة 8 mp فتحة العدسة f/2.3 119˚ فائقة العرض 1/4.0" 1.12µm 2 mp فتحة العدسة f/2.4 depth 2 mp فتحة العدسة f/2.4 monochrome | 64 mp فتحة العدسة f/1.7 26mm عريضة 1/2.0" 0.7µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة 8 mp فتحة العدسة f/2.2 120˚ فائقة العرض 2 mp فتحة العدسة f/2.4 macro |
| كاميرا السيلفي | 48 mp فتحة العدسة f/2.2 عريضة 1/2.0" 0.8µm | 16 mp فتحة العدسة f/2.5 عريضة 1/3.06" 1.0µm |
| تصوير الفيديو | 4k@30fps 1080p@30fps | 4k@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps hdr |
| الصوت والميديا | ||
| مكبر الصوت | مع سبيكرات ثنائية | سبيكرات ستيريو |
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | ||
| راديو FM | fm radio recording | |
| مواصفات البطارية | ||
| سعة البطارية | li-po 5000 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة | li-po 5065 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة |
| الشحن | 25w / 33w سلكي | 67w سلكي pd3.0 qc3 100% خلال 42 دقيقة |
| الشبكات والاتصال | ||
| شريحة الاتصال | شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) | شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) |
| أنواع الشبكات | gsm / hspa / lte | gsm / cdma / hspa / cdma2000 / lte / 5g |
| سرعة الشبكة | hspa lte | hspa lte-a 5g |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 b/g/n/ac dual-band wi-fi direct | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band wi-fi direct |
| البلوتوث | 5.0 a2dp le | 5.2 a2dp le |
| تظام تحديد المواقع GPS | ||
| تقنية USB | usb type-c 2.0 otg | usb type-c 2.0 otg |


