مواصفات ومميزات هونر بلاي 10
Honor Play10
يحمل هاتف Honor Play10 من Honor شاشة
بقياس 6.74 إنش بدقة 720x1600 بيكسل
.
يعمل هاتف Honor Play10 بمعالج ثماني النواة
2x2.0 ghz cortex-a75 & 6x1.7 ghz cortex-a55 بذاكرة رام تصل حتى 4GB و سعة تخزين داخلية تصل إلى 128GB ونظام التشغيل Android 15
زودت Honor الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 13 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابيكسل.
الشاشة 6.74 إنش
الكاميرا الرئيسية 13 ميجابيكسل
الذاكرة رام 4GB جيجابايت
الشريحة mediatek helio g81 12 nm
البطارية 5000 ميلي امبير
نظام التشغيل Android 15
| المواصفات العامة | |
|---|---|
| اسم الجهاز | Honor Play10 هونر بلاي 10 |
| الماركة | Honor |
| تاريخ الإعلان | 2025 سبتمبر |
| التوفر في الأسواق | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2025 سبتمبر |
| التصميم والشاشة | |
|---|---|
| الألوان التي يتوفر بها | أزرق بلون المحيط, بنفسجى متدرج, أسود حالك |
| مقاس الشاشة | 6.74 إنش |
| أبعاد الجهاز | 167.7x77.7x8.6 ميلي متر |
| حماية ضد الماء والغبار | مقاوم للغبار والماء - رذاذ الماء |
| تقنية الشاشة | tft lcd |
| دقة الشاشة | 720x1600 بيكسل 20:9 (260 بيكسل بالانش) |
| معدل تحديث الشاشة | - |
| معدل الإضاءة | - |
| طبقة الحماية للشاشة | - |
| الهاردوير ونظام التشغيل | |
|---|---|
| الرقاقة Chipset | mediatek helio g81 12 nm |
| نظام تشغيل الجهاز | android 15 go edition |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 64GB 3GB RAM 128GB 4GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | microsdxc تستخدم مدخل الشريحة الثانية |
| الحساسات المضمنة | حساس البصمة (على الجانب) | مقياس التسارع | حساس التقارب |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة 2x2.0 ghz cortex-a75 & 6x1.7 ghz cortex-a55 |
| معالج الرسوميات | mali-g52 mc2 |
| مواصفات الكاميرا | |
|---|---|
| الكاميرا الأساسية | 13 mp فتحة العدسة f/2.2 عريضة ضبط تلقائي للصورة |
| كاميرا السيلفي | 5 mp فتحة العدسة f/2.2 عريضة |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
| الميديا والصوت | |
|---|---|
| راديو FM | |
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | |
| مكبرات الصوت | |
| مواصفات البطارية | |
|---|---|
| الشحن | 10w سلكي شحن عكسي سلكي |
| سعة البطارية | li-po 5000 ميلي أمبير |
| الشبكات والاتصال | |
|---|---|
| شريحة الاتصال | Nano-sim نانو سيم + Nano-sim نانو سيم |
| أنواع الشبكات | gsm / hspa / lte |
| سرعة الشبكة | hspa lte |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band wi-fi direct |
| البلوتوث | 5.1 a2dp le |
| تقنية USB | usb type-c 2.0 otg |








