مواصفات ومميزات هواوي بي 50 برو
Huawei P50 Pro
يحمل هاتف Huawei P50 Pro من Huawei شاشة
بقياس 6.6 إنش بدقة 1228x2700 بيكسل
و معدل تحديث 120 هرتز .
يعمل هاتف Huawei P50 Pro بمعالج ثماني النواة
1x3.13 ghz cortex-a77 & 3x2.54 ghz cortex-a77 & 4x2.05 ghz cortex-a55 بذاكرة رام تصل حتى 12GB و سعة تخزين داخلية تصل إلى 512GB ونظام التشغيل HarmonyOS 2.0
زودت Huawei الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 64 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابيكسل.
الشاشة 6.6 إنش
الكاميرا الرئيسية 64 ميجابيكسل
الذاكرة رام 12GB جيجابايت
الشريحة kirin 9000 5 nm
البطارية 4360 ميلي امبير
نظام التشغيل HarmonyOS 2.0
| المواصفات العامة | |
|---|---|
| اسم الجهاز | Huawei P50 Pro هواوي بي 50 برو |
| الماركة | Huawei |
| تاريخ الإعلان | 2021 يوليو |
| التوفر في الأسواق | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2021 أغسطس 12 |
| التصميم والشاشة | |
|---|---|
| الألوان التي يتوفر بها | أسود متدرج, ذهبي متدرج, أبيض متدرج, وردي متدرج |
| مقاس الشاشة | 6.6 إنش |
| أبعاد الجهاز | 158.8x72.8x8.5 ميلي متر |
| حماية ضد الماء والغبار | IP68 ضد الماء والغبار حتى 1.5 متر لـ 30 دقيقة |
| تقنية الشاشة | oled 1b لون |
| دقة الشاشة | 1228x2700 بيكسل (450 بيكسل بالانش) |
| معدل تحديث الشاشة | 120 هرتز |
| معدل الإضاءة | - |
| طبقة الحماية للشاشة | - |
| الهاردوير ونظام التشغيل | |
|---|---|
| الرقاقة Chipset | kirin 9000 5 nm |
| نظام تشغيل الجهاز | هارموني 2.0 emui 12 europe بدون خدمات جوجل بلاي |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 512GB 8GB RAM 512GB 12GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | nm كرت ذاكرة نانو حتى 256gb تستخدم مدخل الشريحة الثانية |
| الحساسات المضمنة | حساس البصمة (تحت الشاشة - بصري) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس الضغط الجوي | حساس طيف الألوان للكاميرا |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة 1x3.13 ghz cortex-a77 & 3x2.54 ghz cortex-a77 & 4x2.05 ghz cortex-a55 |
| معالج الرسوميات | mali-g78 mp24 |
| مواصفات الكاميرا | |
|---|---|
| الكاميرا الأساسية | 50 mp فتحة العدسة f/1.8 23mm عريضة ضبط تلقائي لمراحل الصورة ضبط تلقائي ليزري للصورة ois 64 mp فتحة العدسة f/3.5 90mm عدسة تقريب مُقربة ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 3.5x تقريب بصري 7x lossless zoom 13 mp فتحة العدسة f/2.2 13mm فائقة العرض ضبط تلقائي للصورة 40 mp فتحة العدسة f/1.6 23mm b/w ضبط تلقائي للصورة |
| كاميرا السيلفي | 13 mp فتحة العدسة f/2.4 عريضة ضبط تلقائي للصورة |
| تصوير الفيديو | 4k@30/60fps 1080p@30/60fps 1080p@960fps; gyro-eis |
| الميديا والصوت | |
|---|---|
| راديو FM | |
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | |
| مكبرات الصوت | سبيكرات ستيريو |
| مواصفات البطارية | |
|---|---|
| الشحن | 66w سلكي 50w لاسلكي شحن لاسلكي عكسي |
| سعة البطارية | li-po 4360 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة |
| الشبكات والاتصال | |
|---|---|
| شريحة الاتصال | شريحة واحدة (Nano-sim نانو سيم) أو شريحتين هايبارد (واحدة تقبل كرت ذاكرة) (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) |
| أنواع الشبكات | gsm / cdma / hspa / cdma2000 / lte |
| سرعة الشبكة | hspa lte-a |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band wi-fi direct |
| البلوتوث | 5.2 a2dp le |
| تقنية USB | usb type-c 3.1 otg |
أسعار هواوي بي 50 برو في دول الخليج العربي
السعر في السعودية | 2760 ريال (سعر تقريبي) |
|---|---|
السعر في الإمارات | 3720 درهم (سعر تقريبي) |
السعر في الكويت | 280 دينار (سعر تقريبي) |
السعر في عمان | 340 ريال (سعر تقريبي) |
السعر في البحرين | 360 دينار (سعر تقريبي) |
السعر في قطر | 3,869 ريال قطري لنسخة 256GB/8GBRam |









السعر في السعودية
السعر في الإمارات
السعر في الكويت
السعر في عمان
السعر في البحرين
السعر في قطر
كام سعار التلفون. عاشن ممكن اجيب واحد زيو