مقارنة Huawei MatePad Pro 11 2022 مع Huawei MatePad Pro 12 6 2021
| معلومات عامة | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| اسم الجهاز | هواوي ميت باد برو 11 2022 | هواوي ميت باد برو 12.6 2021 |
| الماركة | Huawei | Huawei |
| تاريخ الإعلان | 2022 يوليو | 2021 يونيو |
| التوفر | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2022 أغسطس 10 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2021 يونيو 25 |
| التصميم والشاشة | ||
| الأبعاد | 249.2x160.4x5.9 ميلي متر | 286.5x184.7x6.7 ميلي متر |
| الألوان | أسود متدرج, لون المجرة, أبيض متدرج, أبيض متدرج | رمادى, أخضر, فضي |
| تقنية الشاشة | oled 1b لون | oled |
| مقاس الشاشة | 11.0 إنش | 12.6 إنش |
| دقة الشاشة | 2560x1600 بيكسل 16:10 (274 بيكسل بالانش) | 2560x1600 بيكسل 16:10 (240 بيكسل بالانش) |
| حماية ضد الماء والغبار | ||
| طبقة الحماية | - | - |
| الهاردوير ونظام التشغيل | ||
| الرقاقة Chipset | qualcomm sm8250-ac snapdragon 870 5g 7 nm - got-w29 | kirin 9000e 5g 5 nm - wi-fi model |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة 1x3.2 ghz kryo 585 & 3x2.42 ghz kryo 585 & 4x1.80 ghz kryo 585 - got-w29 | ثماني النواة 1x3.13 ghz cortex-a77 & 3x2.54 ghz cortex-a77 & 4x2.05 ghz cortex-a55 |
| معالج الرسوميات | adreno 650 - got-w29 | mali-g78 mp22 - wi-fi model |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 512GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM 256GB 4GB RAM 256GB 8GB RAM 512GB 12GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | nm كرت ذاكرة نانو حتى 256gb (مدخل مخصص) | |
| الحساسات المضمنة | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة |
| مواصفات الكاميرا | ||
| الكاميرا الأساسية | 13 mp فتحة العدسة f/1.8 عريضة ضبط تلقائي لمراحل الصورة 8 mp فتحة العدسة f/2.2 فائقة العرض | 13 mp فتحة العدسة f/1.8 عريضة ضبط تلقائي لمراحل الصورة 8 mp فتحة العدسة f/2.4 فائقة العرض |
| كاميرا السيلفي | 16 mp فتحة العدسة f/2.2 | 8 mp فتحة العدسة f/2.0 |
| تصوير الفيديو | 4k@30fps 1080p@30fps | 4k@30fps 1080p@30fps |
| الصوت والميديا | ||
| مكبر الصوت | سبيكرات ستيريو (6 speakers) | سبيكرات ستيريو (8 speakers) |
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | ||
| راديو FM | ||
| مواصفات البطارية | ||
| سعة البطارية | li-po 8300 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة | li-po 10 050 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة |
| الشحن | 66w سلكي (got-w09 got-al09 got-al19) 40w سلكي (got-w29) شحن عكسي سلكي | 40w سلكي 27w لاسلكي 10w لاسلكي عكسيd 5w شحن عكسي سلكي |
| الشبكات والاتصال | ||
| شريحة الاتصال | Nano-sim نانو سيم | Nano-sim نانو سيم |
| أنواع الشبكات | gsm / hspa / lte | gsm / hspa / lte / 5g |
| سرعة الشبكة | hspa lte | hspa lte 5g |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 tri-band (dual-band for got-w29) wi-fi direct | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band wi-fi direct |
| البلوتوث | 5.2 (5.1 for got-w29) a2dp le | 5.2 a2dp le |
| تظام تحديد المواقع GPS | ||
| تقنية USB | usb type-c 3.1 otg | usb type-c 3.1 otg |


