مقارنة Huawei nova 9 Pro مع Apple iPhone 13 Pro Max
| معلومات عامة | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| اسم الجهاز | هواوي نوفا 9 برو | أبل ايفون 13 برو ماكس |
| الماركة | Huawei | Apple |
| تاريخ الإعلان | 2021 سبتمبر | 2021 سبتمبر |
| التوفر | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2021 سبتمبر 30 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2021 سبتمبر 24 |
| التصميم والشاشة | ||
| الأبعاد | 163.4x74.4x8 ميلي متر | 160.8x78.1x7.7 ميلي متر |
| الألوان | أسود, أزرق, أخضر, بنفسجى | أسود فحمي, ذهبي, فضي, أزرق متدرج, أخضر متدرج |
| تقنية الشاشة | oled 1b لون hdr10 | super retina xdr oled hdr10 dolby vision |
| مقاس الشاشة | 6.72 إنش | 6.7 إنش |
| دقة الشاشة | 1236x2676 بيكسل 19.5:9 (439 بيكسل بالانش) | 1284x2778 بيكسل 19.5:9 (458 بيكسل بالانش) |
| حماية ضد الماء والغبار | IP68 ضد الماء والغبار حتى 6 متر لـ 30 دقيقة | |
| طبقة الحماية | - | سيراميك زجاج مدرع |
| الهاردوير ونظام التشغيل | ||
| الرقاقة Chipset | qualcomm sm7325 snapdragon 778g 4g 6 nm | apple a15 bionic 5 nm |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة 4x2.4 ghz kryo 670 & 4x1.8 ghz kryo 670 | سداسي النواة 2x3.23 ghz avalanche + 4x1.82 ghz blizzard |
| معالج الرسوميات | adreno 642l | apple gpu 5-core graphics |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM 256GB 6GB RAM 512GB 6GB RAM 1TB 6GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | ||
| الحساسات المضمنة | حساس البصمة (تحت الشاشة - بصري) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | بصمة الوجه | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس الضغط الجوي |
| مواصفات الكاميرا | ||
| الكاميرا الأساسية | 50 mp فتحة العدسة f/1.9 23mm عريضة ضبط تلقائي لمراحل الصورة 8 mp فتحة العدسة f/2.2 فائقة العرض 2 mp فتحة العدسة f/2.4 depth 2 mp فتحة العدسة f/2.4 macro | 12 mp فتحة العدسة f/1.5 26mm عريضة 1/1.7" 1.9µm dual pixel ضبط تلقائي لمراحل الصورة sensor-shift ois 12 mp فتحة العدسة f/2.8 77mm مُقربة ضبط تلقائي لمراحل الصورة 1/3.4" 1.0µm ois 3x تقريب بصري 12 mp فتحة العدسة f/1.8 13mm 120˚ فائقة العرض 1/3.4" 1.0µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة |
| كاميرا السيلفي | 32 mp فتحة العدسة f/2.0 عريضة 32 mp فتحة العدسة f/2.4 100˚ فائقة العرض | 12 mp فتحة العدسة f/2.2 23mm عريضة 1/3.6" |
| تصوير الفيديو | 4k 1080p 720p@960fps gyro-eis | 4k@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps 10-bit hdr تقنية دولبي فيجن hdr تصل حتى 60fps prores تسجيل صوت ستيريو |
| الصوت والميديا | ||
| مكبر الصوت | سبيكرات ستيريو | |
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | ||
| راديو FM | ||
| مواصفات البطارية | ||
| سعة البطارية | li-po 4000 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة | ليثيوم-إيون 4352 ميلي أمبير (16.75 واط ساعي) |
| الشحن | 100w سلكي 100% خلال 20 دقيقة شحن عكسي سلكي | سلكي pd2.0 50% خلال 30 دقيقة 15w لاسلكي (magsafe) 15w لاسلكي (qi2) - requires ios 17.2 update |
| الشبكات والاتصال | ||
| شريحة الاتصال | شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) | Nano-sim نانو سيم و esim أو شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) |
| أنواع الشبكات | gsm / cdma / hspa / lte | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g |
| سرعة الشبكة | hspa lte-a 5g | hspa lte 5g ev-do rev.a 3.1 mbps |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/a/6 dual-band wi-fi direct | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band hotspot |
| البلوتوث | 5.2 a2dp le | 5.0 a2dp le |
| تظام تحديد المواقع GPS | ||
| تقنية USB | usb type-c 2.0 otg | lightning usb 2.0 |


