مقارنة Huawei P40 4G مع Huawei P40 Pro
| معلومات عامة | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| اسم الجهاز | هواوي بي 40 4 جي | هواوي بي 40 برو |
| الماركة | Huawei | Huawei |
| تاريخ الإعلان | 2021 فبراير | 2020 مارس |
| التوفر | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2021 فبراير 26 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2020 أبريل 07 |
| التصميم والشاشة | ||
| الأبعاد | 148.9x71.1x8.5 ميلي متر | 158.2x72.6x9 ميلي متر |
| الألوان | فضي متدرج, أزرق متدرج | فضي متدرج, ذهبي متدرج, أزرق متدرج, أبيض متدرج, أسود |
| تقنية الشاشة | oled | oled hdr10 |
| مقاس الشاشة | 6.1 إنش | 6.58 إنش |
| دقة الشاشة | 1080x2340 بيكسل 19.5:9 (422 بيكسل بالانش) | 1200x2640 بيكسل (441 بيكسل بالانش) |
| حماية ضد الماء والغبار | IP68 ضد الماء والغبار حتى 1.5 متر لـ 30 دقيقة | |
| طبقة الحماية | - | - |
| الهاردوير ونظام التشغيل | ||
| الرقاقة Chipset | kirin 990 7 nm+ | kirin 990 5g 7 nm+ |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة 2x2.86 ghz cortex-a76 & 2x2.09 ghz cortex-a76 & 4x1.86 ghz cortex-a55 | ثماني النواة 2x2.86 ghz cortex-a76 & 2x2.36 ghz cortex-a76 & 4x1.95 ghz cortex-a55 |
| معالج الرسوميات | mali-g76 mp16 | mali-g76 mp16 |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 128GB 4GB RAM 128GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 512GB 8GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | nm كرت ذاكرة نانو حتى 256gb تستخدم مدخل الشريحة الثانية | nm كرت ذاكرة نانو حتى 256gb تستخدم مدخل الشريحة الثانية |
| الحساسات المضمنة | infrared بصمة الوجه | حساس البصمة (تحت الشاشة - بصري) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس طيف الألوان للكاميرا | infrared بصمة الوجه | حساس البصمة (تحت الشاشة - بصري) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس طيف الألوان للكاميرا |
| مواصفات الكاميرا | ||
| الكاميرا الأساسية | 50 mp فتحة العدسة f/1.9 23mm عريضة 1/1.28" 1.22µm multi-directional ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 8 mp فتحة العدسة f/2.4 80mm مُقربة ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 3x تقريب بصري 16 mp فتحة العدسة f/2.2 17mm فائقة العرض ضبط تلقائي للصورة | 50 mp فتحة العدسة f/1.9 23mm عريضة 1/1.28" 1.22µm multi-directional ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 12 mp فتحة العدسة f/3.4 125mm عدسة تقريب مُقربة ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 5x تقريب بصري 40 mp فتحة العدسة f/1.8 18mm فائقة العرض 1/1.54" ضبط تلقائي لمراحل الصورة |
| كاميرا السيلفي | 32 mp فتحة العدسة f/2.0 26mm عريضة 1/2.8" 0.8µm | 32 mp فتحة العدسة f/2.2 26mm عريضة 1/2.8" 0.8µm ضبط تلقائي للصورة |
| تصوير الفيديو | 4k@30/60fps 1080p@30/60fps 720p@960fps; gyro-eis | 4k@30/60fps 1080p@30/60fps 720@7680fps 1080p@960fps hdr; gyro-eis |
| الصوت والميديا | ||
| مكبر الصوت | ||
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | ||
| راديو FM | ||
| مواصفات البطارية | ||
| سعة البطارية | li-po 3800 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة | li-po 4200 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة |
| الشحن | 22.5w سلكي | 40w سلكي 27w لاسلكي 27w عكسي لاسلكي |
| الشبكات والاتصال | ||
| شريحة الاتصال | Nano-sim نانو سيم و esim أو شريحتين هايبارد (واحدة تقبل كرت ذاكرة) (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) | Nano-sim نانو سيم و esim أو شريحتين هايبارد (واحدة تقبل كرت ذاكرة) (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) |
| أنواع الشبكات | gsm / hspa / lte | gsm / hspa / lte / 5g |
| سرعة الشبكة | hspa lte-a | hspa lte-a 5g |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band wi-fi direct | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band wi-fi direct |
| البلوتوث | 5.1 a2dp le | 5.1 a2dp le |
| تظام تحديد المواقع GPS | ||
| تقنية USB | usb type-c 3.1 otg | usb type-c 3.1 otg |


