مواصفات ومميزات هواوي بي 40 برو
Huawei P40 Pro
يحمل هاتف Huawei P40 Pro من Huawei شاشة
بقياس 6.58 إنش بدقة 1200x2640 بيكسل
و معدل تحديث 90 هرتز .
يعمل هاتف Huawei P40 Pro بمعالج ثماني النواة
2x2.86 ghz cortex-a76 & 2x2.36 ghz cortex-a76 & 4x1.95 ghz cortex-a55 بذاكرة رام تصل حتى 8GB و سعة تخزين داخلية تصل إلى 512GB ونظام التشغيل Android 10
زودت Huawei الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل.
الشاشة 6.58 إنش
الكاميرا الرئيسية 50 ميجابيكسل
الذاكرة رام 8GB جيجابايت
الشريحة kirin 990 5g 7 nm+
البطارية 4200 ميلي امبير
نظام التشغيل Android 10
| المواصفات العامة | |
|---|---|
| اسم الجهاز | Huawei P40 Pro هواوي بي 40 برو |
| الماركة | Huawei |
| تاريخ الإعلان | 2020 مارس |
| التوفر في الأسواق | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2020 أبريل 07 |
| التصميم والشاشة | |
|---|---|
| الألوان التي يتوفر بها | فضي متدرج, ذهبي متدرج, أزرق متدرج, أبيض متدرج, أسود |
| مقاس الشاشة | 6.58 إنش |
| أبعاد الجهاز | 158.2x72.6x9 ميلي متر |
| حماية ضد الماء والغبار | IP68 ضد الماء والغبار حتى 1.5 متر لـ 30 دقيقة |
| تقنية الشاشة | oled hdr10 |
| دقة الشاشة | 1200x2640 بيكسل (441 بيكسل بالانش) |
| معدل تحديث الشاشة | 90 هرتز |
| معدل الإضاءة | - |
| طبقة الحماية للشاشة | - |
| الهاردوير ونظام التشغيل | |
|---|---|
| الرقاقة Chipset | kirin 990 5g 7 nm+ |
| نظام تشغيل الجهاز | android 10 emui 10.1 بدون خدمات جوجل بلاي |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 512GB 8GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | nm كرت ذاكرة نانو حتى 256gb تستخدم مدخل الشريحة الثانية |
| الحساسات المضمنة | infrared بصمة الوجه | حساس البصمة (تحت الشاشة - بصري) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس طيف الألوان للكاميرا |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة 2x2.86 ghz cortex-a76 & 2x2.36 ghz cortex-a76 & 4x1.95 ghz cortex-a55 |
| معالج الرسوميات | mali-g76 mp16 |
| مواصفات الكاميرا | |
|---|---|
| الكاميرا الأساسية | 50 mp فتحة العدسة f/1.9 23mm عريضة 1/1.28" 1.22µm multi-directional ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 12 mp فتحة العدسة f/3.4 125mm عدسة تقريب مُقربة ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 5x تقريب بصري 40 mp فتحة العدسة f/1.8 18mm فائقة العرض 1/1.54" ضبط تلقائي لمراحل الصورة |
| كاميرا السيلفي | 32 mp فتحة العدسة f/2.2 26mm عريضة 1/2.8" 0.8µm ضبط تلقائي للصورة |
| تصوير الفيديو | 4k@30/60fps 1080p@30/60fps 720@7680fps 1080p@960fps hdr; gyro-eis |
| الميديا والصوت | |
|---|---|
| راديو FM | |
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | |
| مكبرات الصوت | |
| مواصفات البطارية | |
|---|---|
| الشحن | 40w سلكي 27w لاسلكي 27w عكسي لاسلكي |
| سعة البطارية | li-po 4200 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة |
| الشبكات والاتصال | |
|---|---|
| شريحة الاتصال | Nano-sim نانو سيم و esim أو شريحتين هايبارد (واحدة تقبل كرت ذاكرة) (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) |
| أنواع الشبكات | gsm / hspa / lte / 5g |
| سرعة الشبكة | hspa lte-a 5g |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band wi-fi direct |
| البلوتوث | 5.1 a2dp le |
| تقنية USB | usb type-c 3.1 otg |
أسعار هواوي بي 40 برو في دول الخليج العربي
السعر في السعودية | 3,509 ريال (سعر تقريبي) |
|---|---|
السعر في الإمارات | 3,489 درهم (سعر تقريبي) |
السعر في الكويت | 280 دينار (سعر تقريبي) |
السعر في عمان | 381 ريال (سعر تقريبي) |
السعر في البحرين | 405 دينار (سعر تقريبي) |
السعر في قطر | 4,298 ريال (سعر تقريبي) |








السعر في السعودية
السعر في الإمارات
السعر في الكويت
السعر في عمان
السعر في البحرين
السعر في قطر