مقارنة Microsoft Surface Duo 2 مع Samsung Galaxy Z Fold3 5G مع Oppo Find N
| معلومات عامة | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| اسم الجهاز | مايكروسوفت سارفس ديو 2 | سامسونج جالاكسي زيد فولد 3 5 جي | أوبو فايند إن |
| الماركة | Microsoft | Samsung | Oppo |
| تاريخ الإعلان | 2021 سبتمبر | 2021 أغسطس | 2021 ديسمبر |
| التوفر | غير متاح | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2021 أغسطس 27 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2021 ديسمبر 17 |
| التصميم والشاشة | |||
| الأبعاد | غير مطوي : 184.5x145.2x5.5 ميلي متر | غير مطوي : 158.2x128.1x6.4 ميلي متر | غير مطوي : 132.6x140.2x8.0 ميلي متر |
| الألوان | glacier, أسود | أسود متدرج, فضي لامع, أخضر متدرج, بنى متدرج, wooyoungmi | أسود, أبيض, بنفسجى |
| تقنية الشاشة | amoled hdr | قابلة للطي dynamic amoled 2x hdr10+ | قابلة للطي ltpo amoled hdr10+ |
| مقاس الشاشة | 8.3 إنش | 7.6 إنش | 7.1 إنش |
| دقة الشاشة | 1892x2688 بيكسل (401 بيكسل بالانش) | 1768x2208 بيكسل (374 بيكسل بالانش) | 1792x1920 بيكسل (370 بيكسل بالانش) |
| حماية ضد الماء والغبار | IPx8 ضد الماء حتى 1.5 متر لـ 30 دقيقة | ||
| طبقة الحماية | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس | - | - |
| الهاردوير ونظام التشغيل | |||
| الرقاقة Chipset | qualcomm sm8350 snapdragon 888 5g 5 nm | qualcomm sm8350 snapdragon 888 5g 5 nm | qualcomm sm8350 snapdragon 888 5g 5 nm |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة 1x2.84 ghz cortex-x1 & 3x2.42 ghz cortex-a78 & 4x1.80 ghz cortex-a55 | ثماني النواة 1x2.84 ghz cortex-x1 & 3x2.42 ghz cortex-a78 & 4x1.80 ghz cortex-a55 | ثماني النواة 1x2.84 ghz cortex-x1 & 3x2.42 ghz cortex-a78 & 4x1.80 ghz cortex-a55 |
| معالج الرسوميات | adreno 660 | adreno 660 | adreno 660 |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 512GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM 512GB 12GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | |||
| الحساسات المضمنة | حساس البصمة (على الجانب) | dual مقياس التسارع | جيروسكوب مزدوج (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب مزدوج | dual البوصلة | حساس البصمة (على الجانب) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس الضغط الجوي | حساس البصمة (على الجانب) | مقياس التسارع | جيروسكوب مزدوج (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس طيف الألوان للكاميرا |
| مواصفات الكاميرا | |||
| الكاميرا الأساسية | 12 mp فتحة العدسة f/1.7 27mm عريضة 1.4µm dual pixel ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 12 mp فتحة العدسة f/2.4 51mm مُقربة 1.0µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 2x تقريب بصري 16 mp فتحة العدسة f/2.2 13mm فائقة العرض 1.0µm | 12 mp فتحة العدسة f/1.8 26mm عريضة 1/1.76" 1.8µm dual pixel ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 12 mp فتحة العدسة f/2.4 52mm مُقربة 1/3.6" 1.0µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 2x تقريب بصري 12 mp فتحة العدسة f/2.2 123˚ 12mm فائقة العرض 1.12µm | 50 mp فتحة العدسة f/1.8 24mm عريضة 1/1.56" 1.0µm multi-directional ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 13 mp فتحة العدسة f/2.4 52mm مُقربة 1/3.4" 1.0µm 2x تقريب بصري ضبط تلقائي لمراحل الصورة 16 mp فتحة العدسة f/2.2 14mm 123˚ فائقة العرض 1/3.09" 1.0µm |
| كاميرا السيلفي | 12 mp فتحة العدسة f/2.0 24mm عريضة 1.0µm | 4 mp فتحة العدسة f/1.8 2.0µm تحت الشاشة | 32 mp فتحة العدسة f/2.4 26mm عريضة 1/2.74" 0.8µm |
| تصوير الفيديو | 4k@30/60fps 1080p@30/60/120/240fps gyro-eis hdr | 4k@60fps 1080p@60/240fps gyro-eis 720p@960fps gyro-eis hdr10+ | 4k@30/60fps 1080p@30/60/240fps gyro-eis hdr |
| الصوت والميديا | |||
| مكبر الصوت | سبيكرات ستيريو | سبيكرات ستيريو | سبيكرات ستيريو |
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | |||
| راديو FM | |||
| مواصفات البطارية | |||
| سعة البطارية | li-po 4449 ميلي أمبير | li-po 4400 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة | li-po 4500 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة |
| الشحن | 23w سلكي | 25w سلكي 11w لاسلكي 4.5w عكسي لاسلكي | 33w سلكي 55% خلال 30 دقيقة 100% خلال 70 دقيقة 15w لاسلكي 10w شحن عكسي سلكي |
| الشبكات والاتصال | |||
| شريحة الاتصال | Nano-sim نانو سيم + | Nano-sim نانو سيم و esim | شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) |
| أنواع الشبكات | gsm / hspa / lte / 5g | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g |
| سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte (5ca) cat20 2000/150 mbps 5g 6 gbps dl | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (7ca) cat20 2000/200 mbps 5g | hspa lte-a (ca) 5g |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band wi-fi direct | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e dual-band wi-fi direct | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band wi-fi direct |
| البلوتوث | 5.1 a2dp le aptx adaptive | 5.2 a2dp le aptx hd | 5.2 a2dp le aptx hd |
| تظام تحديد المواقع GPS | |||
| تقنية USB | usb type-c 3.2 مدخل لشاشات العرض | usb type-c 3.2 | usb type-c 2.0 otg |



