مقارنة Tecno Phantom V Fold مع Samsung Galaxy S26 Ultra مع Samsung Galaxy S25 Ultra
| معلومات عامة | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| اسم الجهاز | تكنو فانتوم في فولد | سامسونج جالاكسي اس 26 الترا | سامسونج جالاكسي إس 25 ألترا |
| الماركة | Tecno | Samsung | Samsung |
| تاريخ الإعلان | 2023 فبراير | 2026 فبراير | 2025 يناير |
| التوفر | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2023 أبريل 12 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2026 مارس 06 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2025 فبراير 03 |
| التصميم والشاشة | |||
| الأبعاد | غير مطوي : 159.4x140.4x6.9 ميلي متر | 163.6x78.1x7.9 ميلي متر | 162.8x77.6x8.2 ميلي متر |
| الألوان | أسود, أبيض | بنفسجى متدرج, أزرق متدرج, أسود, أبيض, لون الظل متدرج, ذهبي وردي | أزرق متدرج, أسود متدرج, أبيض متدرج, رمادى متدرج, أخضر متدرج, أسود متدرج, تيتانيوم متدرج |
| تقنية الشاشة | قابلة للطي ltpo amoled 1b لون | dynamic ltpo amoled 2x hdr10+ | dynamic ltpo amoled 2x hdr10+ |
| مقاس الشاشة | 7.85 إنش | 6.9 إنش | 6.9 إنش |
| دقة الشاشة | 2000x2296 بيكسل (388 بيكسل بالانش) | 1440x3120 بيكسل 19.5:9 (500 بيكسل بالانش) | 1440x3120 بيكسل 19.5:9 (498 بيكسل بالانش) |
| حماية ضد الماء والغبار | IP68 مقاوم للغبار والماء - قابل للغمر بالماء حتى 1.5 متر لـ 30 دقيقة | IP68 مقاوم للغبار والماء - قابل للغمر بالماء حتى 1.5 متر لـ 30 دقيقة | |
| طبقة الحماية | - | كورنينغ gorilla armor 2 mohs level 6 | كورنينغ gorilla armor 2 |
| الهاردوير ونظام التشغيل | |||
| الرقاقة Chipset | mediatek dimensity 9000+ 4 nm | qualcomm sm8850-1-ad snapdragon 8 elite gen 5 3 nm | qualcomm sm8750-ab snapdragon 8 elite 3 nm |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة 1x3.20 ghz cortex-x2 & 3x2.85 ghz cortex-a710 & 4x1.80 ghz cortex-a510 | ثماني النواة 2x4.74 ghz oryon v3 phoenix l + 6x3.62 ghz oryon v3 phoenix m | ثماني النواة 2x4.47 ghz oryon v2 phoenix l + 6x3.53 ghz oryon v2 phoenix m |
| معالج الرسوميات | mali-g710 mc10 | adreno 840 1.3ghz | adreno 830 |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM 1TB 12GB RAM 1TB 16GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | |||
| الحساسات المضمنة | حساس البصمة (على الجانب) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس البصمة (تحت الشاشة - فوق صوتي) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس الضغط الجوي | حساس البصمة (تحت الشاشة - فوق صوتي) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس الضغط الجوي |
| مواصفات الكاميرا | |||
| الكاميرا الأساسية | 50 mp فتحة العدسة f/1.9 عريضة 1/1.3" 1.2µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة 50 mp فتحة العدسة f/2.0 مُقربة 1/2.8" 0.64µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة 2x تقريب بصري 13 mp فتحة العدسة f/2.2 120˚ فائقة العرض 1/3.0" 1.12µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة | 200 mp فتحة العدسة f/1.4 23mm عريضة 1/1.3" 0.6µm multi-directional ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 10 mp فتحة العدسة f/2.4 67mm مُقربة 1/3.94" 1.0µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 3x تقريب بصري 50 mp فتحة العدسة f/2.9 111mm عدسة تقريب مُقربة 1/2.52" 0.7µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 5x تقريب بصري 50 mp فتحة العدسة f/1.9 120˚ فائقة العرض 1/2.5" 0.7µm dual pixel ضبط تلقائي لمراحل الصورة super steady video | 200 mp فتحة العدسة f/1.7 24mm عريضة 1/1.3" 0.6µm multi-directional ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 10 mp فتحة العدسة f/2.4 67mm مُقربة 1/3.52" 1.12µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 3x تقريب بصري 50 mp فتحة العدسة f/3.4 111mm عدسة تقريب مُقربة 1/2.52" 0.7µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 5x تقريب بصري 50 mp فتحة العدسة f/1.9 120˚ فائقة العرض 1/2.5" 0.7µm dual pixel ضبط تلقائي لمراحل الصورة super steady video |
| كاميرا السيلفي | 16 mp فتحة العدسة f/2.5 عريضة 1/2.8" 1.12µm | 12 mp فتحة العدسة f/2.2 23mm عريضة 1/3.2" 1.12µm dual pixel ضبط تلقائي لمراحل الصورة | 12 mp فتحة العدسة f/2.2 26mm عريضة 1/3.2" 1.12µm dual pixel ضبط تلقائي لمراحل الصورة |
| تصوير الفيديو | 4k@30fps 1080p@30/60fps | 8k@24/30fps 4k@30/60/120fps 1080p@30/60/120/240fps 10-bit hdr hdr10+ تسجيل صوت ستيريو gyro-eis | 8k@24/30fps 4k@30/60/120fps 1080p@30/60/120/240fps 10-bit hdr hdr10+ تسجيل صوت ستيريو gyro-eis |
| الصوت والميديا | |||
| مكبر الصوت | سبيكرات ستيريو | سبيكرات ستيريو | سبيكرات ستيريو |
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | |||
| راديو FM | fm radio recording | ||
| مواصفات البطارية | |||
| سعة البطارية | 5000 ميلي أمبير | ليثيوم-إيون 5000 ميلي أمبير | ليثيوم-إيون 5000 ميلي أمبير |
| الشحن | 45w سلكي 40% خلال 15 دقيقة 100% خلال 55 دقيقة | 60w سلكي pd3.0 75% خلال 30 دقيقة 25w لاسلكي (qi2.2) 4.5w عكسي لاسلكي | 45w سلكي pd3.0 65% خلال 30 دقيقة 15w لاسلكي (qi2 ready) 4.5w عكسي لاسلكي |
| الشبكات والاتصال | |||
| شريحة الاتصال | شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) | · Nano-sim نانو سيم + Nano-sim نانو سيم + | Nano-sim نانو سيم + Nano-sim نانو سيم + |
| أنواع الشبكات | gsm / hspa / lte / 5g | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g |
| سرعة الشبكة | hspa lte 5g | hspa lte (ca) 5g | hspa lte (up to 7ca) 5g |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 tri-band wi-fi direct | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 tri-band wi-fi direct |
| البلوتوث | 5.2 a2dp le | 6.0 a2dp le | 5.4 a2dp le |
| تظام تحديد المواقع GPS | |||
| تقنية USB | usb type-c otg | usb type-c 3.2 مدخل لشاشات العرض 1.2 otg | usb type-c 3.2 مدخل لشاشات العرض 1.2 otg |



