مقارنة Xiaomi Redmi Note 10S مع Xiaomi Redmi Note 11
| معلومات عامة | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| اسم الجهاز | شاومي ريدمي نوت 10 إس | شاومي ريدمي نوت 11 |
| الماركة | Xiaomi | Xiaomi |
| تاريخ الإعلان | 2021 مارس | 2022 يناير |
| التوفر | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2021 أبريل 28 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2022 فبراير 09 |
| التصميم والشاشة | ||
| الأبعاد | 160.5x74.5x8.3 ميلي متر | 159.9x73.9x8.1 ميلي متر |
| الألوان | أزرق بلون المحيط, أسود متدرج, أبيض متدرج | أسود فحمي, أزرق بنفسجي, أزرق متدرج |
| تقنية الشاشة | amoled | amoled |
| مقاس الشاشة | 6.43 إنش | 6.43 إنش |
| دقة الشاشة | 1080x2400 بيكسل 20:9 (409 بيكسل بالانش) | 1080x2400 بيكسل 20:9 (409 بيكسل بالانش) |
| حماية ضد الماء والغبار | ||
| طبقة الحماية | كورنينغ زجاج غوريلا 3 | كورنينغ زجاج غوريلا 3 |
| الهاردوير ونظام التشغيل | ||
| الرقاقة Chipset | mediatek helio g95 12 nm | qualcomm sm6225 snapdragon 680 4g 6 nm |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة 2x2.05 ghz cortex-a76 & 6x2.0 ghz cortex-a55 | ثماني النواة 4x2.4 ghz kryo 265 gold & 4x1.9 ghz kryo 265 silver |
| معالج الرسوميات | mali-g76 mc4 | adreno 610 |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 64GB 4GB RAM 64GB 6GB RAM 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM | 64GB 4GB RAM 64GB 6GB RAM 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | microsdxc (مدخل مخصص) | microsdxc (مدخل مخصص) |
| الحساسات المضمنة | حساس البصمة (على الجانب) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | البوصلة | حساس البصمة (على الجانب) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | البوصلة |
| مواصفات الكاميرا | ||
| الكاميرا الأساسية | 64 mp فتحة العدسة f/1.8 26mm عريضة 1/1.97" 0.7µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة 8 mp فتحة العدسة f/2.2 118˚ فائقة العرض 1/4.0" 1.12µm 2 mp فتحة العدسة f/2.4 macro 2 mp فتحة العدسة f/2.4 depth | 50 mp فتحة العدسة f/1.8 26mm عريضة 1/2.76" 0.64µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة 8 mp فتحة العدسة f/2.2 118˚ فائقة العرض 1/4" 1.12µm 2 mp فتحة العدسة f/2.4 macro 2 mp فتحة العدسة f/2.4 depth |
| كاميرا السيلفي | 13 mp فتحة العدسة f/2.5 عريضة 1/3.06" 1.12µm | 13 mp فتحة العدسة f/2.4 عريضة 1/3.1" 1.12µm |
| تصوير الفيديو | 4k@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps | 1080p@30fps |
| الصوت والميديا | ||
| مكبر الصوت | سبيكرات ستيريو | سبيكرات ستيريو |
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | ||
| راديو FM | ||
| مواصفات البطارية | ||
| سعة البطارية | li-po 5000 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة | li-po 5000 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة |
| الشحن | 33w سلكي | 33w سلكي pd3.0 qc3 100% خلال 60 دقيقة |
| الشبكات والاتصال | ||
| شريحة الاتصال | شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) | شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) |
| أنواع الشبكات | gsm / hspa / lte | gsm / hspa / lte |
| سرعة الشبكة | hspa lte-a | hspa lte-a (ca) |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band wi-fi direct | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band wi-fi direct |
| البلوتوث | 5.1 a2dp le | 5.0 a2dp le |
| تظام تحديد المواقع GPS | ||
| تقنية USB | usb type-c 2.0 | usb type-c 2.0 otg |


