مواصفات ومميزات هواوي بي 50
Huawei P50
يحمل هاتف Huawei P50 من Huawei شاشة
بقياس 6.5 إنش بدقة 1224x2700 بيكسل
و معدل تحديث 90 هرتز .
يعمل هاتف Huawei P50 بمعالج ثماني النواة
1x2.84 ghz cortex-x1 & 3x2.42 ghz cortex-a78 & 4x1.80 ghz cortex-a55 بذاكرة رام تصل حتى 8GB و سعة تخزين داخلية تصل إلى 256GB ونظام التشغيل HarmonyOS 2.0
زودت Huawei الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابيكسل.
الشاشة 6.5 إنش
الكاميرا الرئيسية 50 ميجابيكسل
الذاكرة رام 8GB جيجابايت
الشريحة qualcomm snapdragon 888 4g 5 nm
البطارية 4100 ميلي امبير
نظام التشغيل HarmonyOS 2.0
| المواصفات العامة | |
|---|---|
| اسم الجهاز | Huawei P50 هواوي بي 50 |
| الماركة | Huawei |
| تاريخ الإعلان | 2021 يوليو |
| التوفر في الأسواق | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2021 اكتوبر 04 |
| التصميم والشاشة | |
|---|---|
| الألوان التي يتوفر بها | أسود, ذهبي, أبيض |
| مقاس الشاشة | 6.5 إنش |
| أبعاد الجهاز | 156.5x73.8x7.9 ميلي متر |
| حماية ضد الماء والغبار | IP68 ضد الماء والغبار حتى 1.5 متر لـ 30 دقيقة |
| تقنية الشاشة | oled 1b لون |
| دقة الشاشة | 1224x2700 بيكسل (458 بيكسل بالانش) |
| معدل تحديث الشاشة | 90 هرتز |
| معدل الإضاءة | - |
| طبقة الحماية للشاشة | - |
| الهاردوير ونظام التشغيل | |
|---|---|
| الرقاقة Chipset | qualcomm sm8350 snapdragon 888 4g 5 nm |
| نظام تشغيل الجهاز | هارموني 2.0 |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | nm كرت ذاكرة نانو حتى 256gb تستخدم مدخل الشريحة الثانية |
| الحساسات المضمنة | حساس البصمة (تحت الشاشة - بصري) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس طيف الألوان للكاميرا |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة 1x2.84 ghz cortex-x1 & 3x2.42 ghz cortex-a78 & 4x1.80 ghz cortex-a55 |
| معالج الرسوميات | adreno 660 |
| مواصفات الكاميرا | |
|---|---|
| الكاميرا الأساسية | 50 mp فتحة العدسة f/1.8 23mm عريضة ضبط تلقائي لمراحل الصورة ضبط تلقائي ليزري للصورة ois 12 mp فتحة العدسة f/3.4 125mm عدسة تقريب مُقربة ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 5x تقريب بصري 13 mp فتحة العدسة f/2.2 16mm فائقة العرض |
| كاميرا السيلفي | 13 mp فتحة العدسة f/2.4 عريضة |
| تصوير الفيديو | 4k@30/60fps 1080p@30/60fps 1080p@960fps; gyro-eis |
| الميديا والصوت | |
|---|---|
| راديو FM | |
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | |
| مكبرات الصوت | سبيكرات ستيريو |
| مواصفات البطارية | |
|---|---|
| الشحن | 66w سلكي |
| سعة البطارية | li-po 4100 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة |
| الشبكات والاتصال | |
|---|---|
| شريحة الاتصال | شريحتين هايبارد (واحدة تقبل كرت ذاكرة) (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) |
| أنواع الشبكات | gsm / cdma / hspa / cdma2000 / lte |
| سرعة الشبكة | hspa lte-a |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band wi-fi direct |
| البلوتوث | 5.2 a2dp le |
| تقنية USB | usb type-c 3.1 otg |
أسعار هواوي بي 50 في دول الخليج العربي
السعر في السعودية | 2590 ريال (سعر تقريبي) |
|---|---|
السعر في الإمارات | 2850 درهم (سعر تقريبي) |
السعر في الكويت | 220 دينار (سعر تقريبي) |
السعر في عمان | 340 ريال (سعر تقريبي) |
السعر في البحرين | 350 دينار (سعر تقريبي) |
السعر في قطر | 2760 ريال (سعر تقريبي) |









السعر في السعودية
السعر في الإمارات
السعر في الكويت
السعر في عمان
السعر في البحرين
السعر في قطر