مواصفات ومميزات ريلمي بي 4 ار
Realme P4R
يحمل هاتف Realme P4R من Realme شاشة
بقياس 6.81 إنش بدقة 720x1570 بيكسل
و معدل تحديث 144 هرتز .
يعمل هاتف Realme P4R بمعالج ثماني النواة
2x2.4 ghz cortex-a76 & 6x2.0 ghz cortex-a55 بذاكرة رام تصل حتى 6GB و سعة تخزين داخلية تصل إلى 256GB ونظام التشغيل Android 16
زودت Realme الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابيكسل.
الشاشة 6.81 إنش
الكاميرا الرئيسية 50 ميجابيكسل
الذاكرة رام 6GB جيجابايت
الشريحة mediatek dimensity 6300 6 nm
البطارية 8000 ميلي امبير
نظام التشغيل Android 16
| المواصفات العامة | |
|---|---|
| اسم الجهاز | Realme P4R ريلمي بي 4 ار |
| الماركة | Realme |
| تاريخ الإعلان | 2026 يونيو |
| التوفر في الأسواق | قريباً التاريخ المتوقع : 2026 يونيو 17 (الشهر الحالي) |
| التصميم والشاشة | |
|---|---|
| الألوان التي يتوفر بها | فضي متدرج, تيتانيوم متدرج, أرجواني متدرج |
| مقاس الشاشة | 6.81 إنش |
| أبعاد الجهاز | 166.4x78.2x8.8 ميلي متر |
| حماية ضد الماء والغبار | IP65 مقاوم للغبار والماء - مقاوم لضغط الماء المنخفض وليس العالي |
| تقنية الشاشة | ips lcd |
| دقة الشاشة | 720x1570 بيكسل 19.5:9 (254 بيكسل بالانش) |
| معدل تحديث الشاشة | 144 هرتز |
| معدل الإضاءة | 975 وحدة إضاءة (وضع السطوع الاعتيادي) 1200 وحدة إضاءة (وضع السطوع العالي) |
| طبقة الحماية للشاشة | panda-1681 زجاج |
| الهاردوير ونظام التشغيل | |
|---|---|
| الرقاقة Chipset | mediatek dimensity 6300 6 nm |
| نظام تشغيل الجهاز | android 16 ريلمي ui 7.0 |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM 256GB 6GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | microsdxc تستخدم مدخل الشريحة الثانية |
| الحساسات المضمنة | حساس البصمة (على الجانب) | مقياس التسارع | حساس التقارب | البوصلة |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة 2x2.4 ghz cortex-a76 & 6x2.0 ghz cortex-a55 |
| معالج الرسوميات | mali-g57 mc2 |
| مواصفات الكاميرا | |
|---|---|
| الكاميرا الأساسية | 50 mp فتحة العدسة f/1.8 عريضة ضبط تلقائي للصورة |
| كاميرا السيلفي | 8 mp فتحة العدسة f/2.0 عريضة |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
| الميديا والصوت | |
|---|---|
| راديو FM | |
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | |
| مكبرات الصوت | |
| مواصفات البطارية | |
|---|---|
| الشحن | 45w سلكي 45w pps 13.5w pd/qc شحن عكسي سلكي bypass |
| سعة البطارية | si/c ليثيوم-إيون 8000 ميلي أمبير |
| الشبكات والاتصال | |
|---|---|
| شريحة الاتصال | Nano-sim نانو سيم + Nano-sim نانو سيم |
| أنواع الشبكات | gsm / hspa / lte / 5g |
| سرعة الشبكة | hspa lte 5g |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band |
| البلوتوث | 5.3 a2dp le aptx hd lhdc 5.0 |
| تقنية USB | usb type-c 2.0 otg |







