مواصفات ومميزات سامسونج جالاكسي تاب اس 12 بلاس
Samsung Galaxy Tab S12+
يحمل الحاسب اللوحي Samsung Galaxy Tab S12+ من Samsung شاشة
بقياس 12.6 إنش بدقة 1752x2800 بيكسل
و معدل تحديث 120 هرتز .
يعمل الحاسب اللوحي Samsung Galaxy Tab S12+ بمعالج ثماني النواة
1x4.21 ghz c1-ultra & 3x3.5 ghz c1-premium & 4x2.7 ghz c1-pro بذاكرة رام تصل حتى 12GB و سعة تخزين داخلية تصل إلى 512GB ونظام التشغيل Android 17
زودت Samsung الحاسب اللوحي بكاميرا أساسية بدقة 13 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابيكسل.
الشاشة 12.6 إنش
الكاميرا الرئيسية 13 ميجابيكسل
الذاكرة رام 12GB جيجابايت
الشريحة mediatek dimensity 9500 3 nm
البطارية 10600 ميلي امبير
نظام التشغيل Android 17
| المواصفات العامة | |
|---|---|
| اسم الجهاز | Samsung Galaxy Tab S12+ سامسونج جالاكسي تاب اس 12 بلاس |
| الماركة | Samsung |
| تاريخ الإعلان | 2026 سبتمبر |
| التوفر في الأسواق | قريباً التاريخ المتوقع : 2026 اكتوبر |
| التصميم والشاشة | |
|---|---|
| الألوان التي يتوفر بها | رمادى, فضي |
| مقاس الشاشة | 12.6 إنش |
| أبعاد الجهاز | 289.5x187.8x5.3 ميلي متر |
| حماية ضد الماء والغبار | IP68 مقاوم للغبار والماء - قابل للغمر بالماء حتى 1.5 متر لـ 30 دقيقة |
| تقنية الشاشة | dynamic amoled 2x hdr10+ |
| دقة الشاشة | 1752x2800 بيكسل 16:10 (262 بيكسل بالانش) |
| معدل تحديث الشاشة | 120 هرتز |
| معدل الإضاءة | 1000 وحدة إضاءة (وضع السطوع العالي) 1600 وحدة إضاءة (وضع السطوع الأعظمي) |
| طبقة الحماية للشاشة | - |
| الهاردوير ونظام التشغيل | |
|---|---|
| الرقاقة Chipset | mediatek dimensity 9500 3 nm |
| نظام تشغيل الجهاز | android 17 one ui 9 |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | microsdxc (مدخل مخصص) |
| الحساسات المضمنة | حساس البصمة (تحت الشاشة - بصري) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة 1x4.21 ghz c1-ultra & 3x3.5 ghz c1-premium & 4x2.7 ghz c1-pro |
| معالج الرسوميات | mali-g1 ultra mc12 |
| مواصفات الكاميرا | |
|---|---|
| الكاميرا الأساسية | 13 mp فتحة العدسة f/2.0 26mm عريضة 1/3.4" 1.0µm ضبط تلقائي للصورة |
| كاميرا السيلفي | 12 mp فتحة العدسة f/2.4 120˚ فائقة العرض |
| تصوير الفيديو | 4k@30fps 1080p@30fps |
| الميديا والصوت | |
|---|---|
| راديو FM | |
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | |
| مكبرات الصوت | سبيكرات ستيريو (4 speakers) |
| مواصفات البطارية | |
|---|---|
| الشحن | 45w سلكي 100% خلال 95 دقيقة |
| سعة البطارية | li-po 10600 ميلي أمبير |
| الشبكات والاتصال | |
|---|---|
| شريحة الاتصال | Nano-sim نانو سيم + |
| أنواع الشبكات | gsm / hspa / lte / 5g |
| سرعة الشبكة | hspa lte 5g - cellular model only |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e tri-band wi-fi direct |
| البلوتوث | 6.0 a2dp le |
| تقنية USB | usb type-c 3.2 magnetic connector |







