مواصفات ومميزات فيفو واي 28 إس
vivo Y28s
يحمل هاتف vivo Y28s من Vivo شاشة
بقياس 6.56 إنش بدقة 720x1612 بيكسل
و معدل تحديث 90 هرتز .
يعمل هاتف vivo Y28s بمعالج ثماني النواة
2x2.4 ghz cortex-a76 & 6x2.0 ghz cortex-a55 بذاكرة رام تصل حتى 8GB و سعة تخزين داخلية تصل إلى 256GB ونظام التشغيل Android 14
زودت Vivo الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابيكسل.
الشاشة 6.56 إنش
الكاميرا الرئيسية 50 ميجابيكسل
الذاكرة رام 8GB جيجابايت
الشريحة mediatek dimensity 6300 6 nm
البطارية 5000 ميلي امبير
نظام التشغيل Android 14
| المواصفات العامة | |
|---|---|
| اسم الجهاز | vivo Y28s فيفو واي 28 إس |
| الماركة | Vivo |
| تاريخ الإعلان | 2024 يونيو |
| التوفر في الأسواق | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2024 يوليو |
| التصميم والشاشة | |
|---|---|
| الألوان التي يتوفر بها | بنى متدرج, بنفسجى متدرج |
| مقاس الشاشة | 6.56 إنش |
| أبعاد الجهاز | 163.6x75.6x8.4 ميلي متر |
| حماية ضد الماء والغبار | IP64 ضد الغبار والماء |
| تقنية الشاشة | ips lcd |
| دقة الشاشة | 720x1612 بيكسل 20:9 (269 بيكسل بالانش) |
| معدل تحديث الشاشة | 90 هرتز |
| معدل الإضاءة | 840 وحدة إضاءة (وضع السطوع العالي) |
| طبقة الحماية للشاشة | - |
| الهاردوير ونظام التشغيل | |
|---|---|
| الرقاقة Chipset | mediatek dimensity 6300 6 nm |
| نظام تشغيل الجهاز | android 14 funtouch 14 |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | microsdxc تستخدم مدخل الشريحة الثانية |
| الحساسات المضمنة | حساس البصمة (على الجانب) | مقياس التسارع | حساس التقارب | البوصلة |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة 2x2.4 ghz cortex-a76 & 6x2.0 ghz cortex-a55 |
| معالج الرسوميات | mali-g57 mc2 |
| مواصفات الكاميرا | |
|---|---|
| الكاميرا الأساسية | 50 mp فتحة العدسة f/1.8 عريضة ضبط تلقائي لمراحل الصورة 2 mp فتحة العدسة f/2.4 depth |
| كاميرا السيلفي | 8 mp فتحة العدسة f/2.0 عريضة |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
| الميديا والصوت | |
|---|---|
| راديو FM | fm radio (market/region dependent) |
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | |
| مكبرات الصوت | |
| مواصفات البطارية | |
|---|---|
| الشحن | 15w سلكي شحن عكسي سلكي |
| سعة البطارية | ليثيوم-إيون 5000 ميلي أمبير |
| الشبكات والاتصال | |
|---|---|
| شريحة الاتصال | شريحتين هايبارد (واحدة تقبل كرت ذاكرة) (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) |
| أنواع الشبكات | gsm / hspa / lte / 5g |
| سرعة الشبكة | hspa lte 5g |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band |
| البلوتوث | 5.4 a2dp le |
| تقنية USB | usb type-c 2.0 otg |








