مقارنة Xiaomi Mi 11 Ultra مع Xiaomi Redmi K50 Pro مع OnePlus 10 Pro
| معلومات عامة | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| اسم الجهاز | شاومي مي 11 ألترا | شاومي ريدمي كيه 50 برو | ون بلاس 10 برو |
| الماركة | Xiaomi | Xiaomi | Oneplus |
| تاريخ الإعلان | 2021 مارس | 2022 مارس | 2022 يناير |
| التوفر | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2021 أبريل 02 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2022 مارس 22 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2022 يناير 13 |
| التصميم والشاشة | |||
| الأبعاد | 164.3x74.6x8.4 ميلي متر | 163.1x76.2x8.5 ميلي متر | 163x73.9x8.6 ميلي متر |
| الألوان | أبيض متدرج, أسود متدرج | أسود, رمادى, أزرق, أخضر | أسود متدرج, emerald forest, أبيض متدرج |
| تقنية الشاشة | amoled 1b لون hdr10+ dolby vision | oled dolby vision hdr10+ | ltpo2 fluid amoled 1b لون hdr10+ |
| مقاس الشاشة | 6.81 إنش | 6.67 إنش | 6.7 إنش |
| دقة الشاشة | 1440x3200 بيكسل 20:9 (515 بيكسل بالانش) | 1440x3200 بيكسل 20:9 (526 بيكسل بالانش) | 1440x3216 بيكسل 20:9 (525 بيكسل بالانش) |
| حماية ضد الماء والغبار | IP68 ضد الماء والغبار حتى 1.5 متر لـ 30 دقيقة | IP68 ضد الماء والغبار - t-mobile only not لـ use underwater liquid damage is not cفوقed under warranty | |
| طبقة الحماية | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس |
| الهاردوير ونظام التشغيل | |||
| الرقاقة Chipset | qualcomm sm8350 snapdragon 888 5g 5 nm | mediatek dimensity 9000 4 nm | qualcomm sm8450 snapdragon 8 gen 1 4 nm |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة 1x2.84 ghz cortex-x1 & 3x2.42 ghz cortex-a78 & 4x1.80 ghz cortex-a55 | ثماني النواة 1x3.05 ghz cortex-x2 & 3x2.85 ghz cortex-a710 & 4x1.80 ghz cortex-a510 | ثماني النواة 1x3.00 ghz cortex-x2 & 3x2.50 ghz cortex-a710 & 4x1.80 ghz cortex-a510 |
| معالج الرسوميات | adreno 660 | mali-g710 mc10 | adreno 730 |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | |||
| الحساسات المضمنة | حساس البصمة (تحت الشاشة - بصري) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | البوصلة | حساس طيف الألوان للكاميرا | حساس البصمة (على الجانب) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس طيف الألوان للكاميرا | حساس البصمة (تحت الشاشة - بصري) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس طيف الألوان للكاميرا | حساس الضغط الجوي |
| مواصفات الكاميرا | |||
| الكاميرا الأساسية | 50 mp فتحة العدسة f/2.0 24mm عريضة 1/1.12" 1.4µm dual pixel ضبط تلقائي لمراحل الصورة ضبط تلقائي ليزري للصورة ois 48 mp فتحة العدسة f/4.1 120mm عدسة تقريب مُقربة 1/2.0" 0.8µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 5x تقريب بصري 48 mp فتحة العدسة f/2.2 12mm 128˚ فائقة العرض 1/2.0" 0.8µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة | 108 mp عريضة 1/1.52" 0.7µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 8 mp 119˚ فائقة العرض 2 mp فتحة العدسة f/2.4 macro | 48 mp فتحة العدسة f/1.8 23mm عريضة 1/1.43" 1.12µm multi-directional ضبط تلقائي لمراحل الصورة ضبط تلقائي ليزري للصورة ois 8 mp فتحة العدسة f/2.4 77mm مُقربة 1.0µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 3.3x تقريب بصري 50 mp فتحة العدسة f/2.2 14mm 150˚ فائقة العرض 1/2.76" 0.64µm |
| كاميرا السيلفي | 20 mp فتحة العدسة f/2.2 27mm عريضة 1/3.4" 0.8µm | 20 mp عريضة | 32 mp فتحة العدسة f/2.2 عريضة 1/2.74" 0.8µm |
| تصوير الفيديو | 8k@24fps 4k@30/60fps 1080p@30/60/120/240/960/1920fps gyro-eis hdr10+ rec. | 4k@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps; gyro-eis | 8k@24fps 4k@30/60/120fps 1080p@30/60/240fps auto hdr gyro-eis |
| الصوت والميديا | |||
| مكبر الصوت | سبيكرات ستيريو | سبيكرات ستيريو | سبيكرات ستيريو |
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | |||
| راديو FM | |||
| مواصفات البطارية | |||
| سعة البطارية | li-po 5000 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة | li-po 5000 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة | li-po 5000 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة |
| الشحن | 67w سلكي pd3.0 qc4 100% خلال 36 دقيقة 67w لاسلكي 100% خلال 39 دقيقة 10w عكسي لاسلكي | 120w سلكي pd3.0 qc3 100% خلال 19 دقيقة | 80w سلكي pd 1-100% خلال 32 دقيقة (خلالternational) 65w سلكي pd 1-58% خلال 15 دقيقة (north america) 50w لاسلكي عكسي لاسلكي |
| الشبكات والاتصال | |||
| شريحة الاتصال | شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) | شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) | شريحة واحدة (Nano-sim نانو سيم) أو شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) |
| أنواع الشبكات | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g | gsm / cdma / hspa / cdma2000 / lte / 5g | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g |
| سرعة الشبكة | hspa lte-a 5g | hspa lte-a 5g | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (4ca) cat18 1200/200 mbps 5g |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e dual-band wi-fi direct dlna | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band wi-fi direct | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band wi-fi direct |
| البلوتوث | 5.2 a2dp le aptx hd | 5.3 a2dp le | 5.2 a2dp le aptx hd |
| تظام تحديد المواقع GPS | |||
| تقنية USB | usb type-c 2.0 otg | usb type-c 2.0 otg | usb type-c 3.1 otg |



