مقارنة OnePlus 10 Pro مع Apple iPhone SE 2022 مع Apple iPhone 13 Pro Max
| معلومات عامة | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| اسم الجهاز | ون بلاس 10 برو | أبل آيفون إس إي 2022 | أبل ايفون 13 برو ماكس |
| الماركة | Oneplus | Apple | Apple |
| تاريخ الإعلان | 2022 يناير | 2022 مارس | 2021 سبتمبر |
| التوفر | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2022 يناير 13 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2022 مارس 18 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2021 سبتمبر 24 |
| التصميم والشاشة | |||
| الأبعاد | 163x73.9x8.6 ميلي متر | 138.4x67.3x7.3 ميلي متر | 160.8x78.1x7.7 ميلي متر |
| الألوان | أسود متدرج, emerald forest, أبيض متدرج | أسود حالك, فاتح, أحمر | أسود فحمي, ذهبي, فضي, أزرق متدرج, أخضر متدرج |
| تقنية الشاشة | ltpo2 fluid amoled 1b لون hdr10+ | retina ips lcd | super retina xdr oled hdr10 dolby vision |
| مقاس الشاشة | 6.7 إنش | 4.7 إنش | 6.7 إنش |
| دقة الشاشة | 1440x3216 بيكسل 20:9 (525 بيكسل بالانش) | 750x1334 بيكسل 16:9 (326 بيكسل بالانش) | 1284x2778 بيكسل 19.5:9 (458 بيكسل بالانش) |
| حماية ضد الماء والغبار | IP68 ضد الماء والغبار - t-mobile only not لـ use underwater liquid damage is not cفوقed under warranty | IP67 ضد الماء والغبار حتى 1 متر لـ 30 دقيقة | IP68 ضد الماء والغبار حتى 6 متر لـ 30 دقيقة |
| طبقة الحماية | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس | ion-strengthened زجاج | سيراميك زجاج مدرع |
| الهاردوير ونظام التشغيل | |||
| الرقاقة Chipset | qualcomm sm8450 snapdragon 8 gen 1 4 nm | apple a15 bionic 5 nm | apple a15 bionic 5 nm |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة 1x3.00 ghz cortex-x2 & 3x2.50 ghz cortex-a710 & 4x1.80 ghz cortex-a510 | سداسي النواة 2x3.22 ghz avalanche + 4x1.82 ghz blizzard | سداسي النواة 2x3.23 ghz avalanche + 4x1.82 ghz blizzard |
| معالج الرسوميات | adreno 730 | apple gpu 4-core graphics | apple gpu 5-core graphics |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM | 64GB 4GB RAM 128GB 4GB RAM 256GB 4GB RAM | 128GB 6GB RAM 256GB 6GB RAM 512GB 6GB RAM 1TB 6GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | |||
| الحساسات المضمنة | حساس البصمة (تحت الشاشة - بصري) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس طيف الألوان للكاميرا | حساس الضغط الجوي | حساس البصمة (من الأمام) | مقياس التسارع | حساس التقارب | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | البوصلة | حساس الضغط الجوي | بصمة الوجه | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس الضغط الجوي |
| مواصفات الكاميرا | |||
| الكاميرا الأساسية | 48 mp فتحة العدسة f/1.8 23mm عريضة 1/1.43" 1.12µm multi-directional ضبط تلقائي لمراحل الصورة ضبط تلقائي ليزري للصورة ois 8 mp فتحة العدسة f/2.4 77mm مُقربة 1.0µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 3.3x تقريب بصري 50 mp فتحة العدسة f/2.2 14mm 150˚ فائقة العرض 1/2.76" 0.64µm | 12 mp فتحة العدسة f/1.8 عريضة ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois | 12 mp فتحة العدسة f/1.5 26mm عريضة 1/1.7" 1.9µm dual pixel ضبط تلقائي لمراحل الصورة sensor-shift ois 12 mp فتحة العدسة f/2.8 77mm مُقربة ضبط تلقائي لمراحل الصورة 1/3.4" 1.0µm ois 3x تقريب بصري 12 mp فتحة العدسة f/1.8 13mm 120˚ فائقة العرض 1/3.4" 1.0µm ضبط تلقائي لمراحل الصورة |
| كاميرا السيلفي | 32 mp فتحة العدسة f/2.2 عريضة 1/2.74" 0.8µm | 7 mp فتحة العدسة f/2.2 | 12 mp فتحة العدسة f/2.2 23mm عريضة 1/3.6" |
| تصوير الفيديو | 8k@24fps 4k@30/60/120fps 1080p@30/60/240fps auto hdr gyro-eis | 4k@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps hdr ois تسجيل صوت ستيريو | 4k@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps 10-bit hdr تقنية دولبي فيجن hdr تصل حتى 60fps prores تسجيل صوت ستيريو |
| الصوت والميديا | |||
| مكبر الصوت | سبيكرات ستيريو | سبيكرات ستيريو | سبيكرات ستيريو |
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | |||
| راديو FM | |||
| مواصفات البطارية | |||
| سعة البطارية | li-po 5000 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة | ليثيوم-إيون 2018 ميلي أمبير (6.96 واط ساعي) | ليثيوم-إيون 4352 ميلي أمبير (16.75 واط ساعي) |
| الشحن | 80w سلكي pd 1-100% خلال 32 دقيقة (خلالternational) 65w سلكي pd 1-58% خلال 15 دقيقة (north america) 50w لاسلكي عكسي لاسلكي | 20w سلكي 50% خلال 30 دقيقة 7.5w لاسلكي (qi) | سلكي pd2.0 50% خلال 30 دقيقة 15w لاسلكي (magsafe) 15w لاسلكي (qi2) - requires ios 17.2 update |
| الشبكات والاتصال | |||
| شريحة الاتصال | شريحة واحدة (Nano-sim نانو سيم) أو شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) | Nano-sim نانو سيم + | Nano-sim نانو سيم و esim أو شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) |
| أنواع الشبكات | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g |
| سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (4ca) cat18 1200/200 mbps 5g | hspa lte (ca) 5g ev-do rev.a 3.1 mbps | hspa lte 5g ev-do rev.a 3.1 mbps |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band wi-fi direct | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band hotspot | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band hotspot |
| البلوتوث | 5.2 a2dp le aptx hd | 5.0 a2dp le | 5.0 a2dp le |
| تظام تحديد المواقع GPS | |||
| تقنية USB | usb type-c 3.1 otg | lightning usb 2.0 | lightning usb 2.0 |



