مقارنة Oppo Find N2 Flip مع Samsung Galaxy Z Flip4
| معلومات عامة | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| اسم الجهاز | أوبو فايند إن 2 فليب | سامسونج جالاكسي زد فليب 4 |
| الماركة | Oppo | Samsung |
| تاريخ الإعلان | 2022 ديسمبر | 2022 أغسطس |
| التوفر | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2022 ديسمبر 23 | متوفر في الأسواق تاريخ الإطلاق : 2022 أغسطس 25 |
| التصميم والشاشة | ||
| الأبعاد | غير مطوي : 166.2x75.2x7.5 ميلي متر | غير مطوي : 165.2x71.9x6.9 ميلي متر |
| الألوان | أسود متدرج, بنفسجى متدرج, ذهبي | بنفسجى متدرج, أسود فحمي, ذهبي وردي, أزرق, أصفر, أبيض, سحابي, بني فاتح, أحمر |
| تقنية الشاشة | قابلة للطي ltpo amoled hdr10+ | قابلة للطي dynamic amoled 2x hdr10+ |
| مقاس الشاشة | 6.8 إنش | 6.7 إنش |
| دقة الشاشة | 1080x2520 بيكسل 21:9 (403 بيكسل بالانش) | 1080x2640 بيكسل (426 بيكسل بالانش) |
| حماية ضد الماء والغبار | IPx8 ضد الماء حتى 1.5 متر لـ 30 دقيقة | |
| طبقة الحماية | - | - |
| الهاردوير ونظام التشغيل | ||
| الرقاقة Chipset | mediatek dimensity 9000+ 4 nm | qualcomm sm8475 snapdragon 8+ gen 1 4 nm |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة 1x3.20 ghz cortex-x2 & 3x2.85 ghz cortex-a710 & 4x1.80 ghz cortex-a510 | ثماني النواة 1x3.19 ghz cortex-x2 & 3x2.75 ghz cortex-a710 & 4x1.80 ghz cortex-a510 |
| معالج الرسوميات | mali-g710 mc10 | adreno 730 |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM 512GB 16GB RAM | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 512GB 8GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | ||
| الحساسات المضمنة | حساس البصمة (على الجانب) | مقياس التسارع | جيروسكوب مزدوج (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب مزدوج | البوصلة | حساس طيف الألوان للكاميرا | حساس البصمة (على الجانب) | مقياس التسارع | جيروسكوب (تحديد الاتجاه) | حساس التقارب | البوصلة | حساس الضغط الجوي |
| مواصفات الكاميرا | ||
| الكاميرا الأساسية | 50 mp فتحة العدسة f/1.8 23mm عريضة 1/1.56" 1.0µm multi-directional ضبط تلقائي لمراحل الصورة 8 mp فتحة العدسة f/2.2 112˚ فائقة العرض | 12 mp فتحة العدسة f/1.8 24mm عريضة 1/1.76" 1.8µm dual pixel ضبط تلقائي لمراحل الصورة ois 12 mp فتحة العدسة f/2.2 123˚ فائقة العرض 1.12µm |
| كاميرا السيلفي | 32 mp فتحة العدسة f/2.4 22mm عريضة 1/2.74" 0.8µm ضبط تلقائي للصورة | 10 mp فتحة العدسة f/2.4 26mm عريضة 1.22µm |
| تصوير الفيديو | 4k@30fps 1080p@30/60/240fps | 4k@30/60fps 1080p@60/240fps 720p@960fps hdr10+ |
| الصوت والميديا | ||
| مكبر الصوت | سبيكرات ستيريو | سبيكرات ستيريو |
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | ||
| راديو FM | ||
| مواصفات البطارية | ||
| سعة البطارية | li-po 4300 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة | li-po 3700 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة |
| الشحن | 44w سلكي 50% خلال 23 دقيقة شحن عكسي سلكي | 25w سلكي 50% خلال 30 دقيقة 15w لاسلكي 4.5w عكسي لاسلكي |
| الشبكات والاتصال | ||
| شريحة الاتصال | شريحتين (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) | Nano-sim نانو سيم و esim |
| أنواع الشبكات | gsm / cdma / hspa / lte / 5g | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g |
| سرعة الشبكة | hspa lte 5g | hspa lte-a (6ca) 5g |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 tri-band | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band wi-fi direct |
| البلوتوث | 5.3 a2dp le aptx hd | 5.2 a2dp le |
| تظام تحديد المواقع GPS | ||
| تقنية USB | usb type-c 2.0 otg | usb type-c 2.0 otg |


