مواصفات ومميزات تكنو سبارك 50 برو
Tecno Spark 50 Pro
يحمل هاتف Tecno Spark 50 Pro من Tecno شاشة
بقياس 6.78 إنش بدقة 720x1600 بيكسل
و معدل تحديث 120 هرتز .
يعمل هاتف Tecno Spark 50 Pro بمعالج ثماني النواة
2x2.2 ghz cortex-a76 & 6x2.0 ghz cortex-a55 ونظام التشغيل Android 16
زودت Tecno الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابيكسل.
الشاشة 6.78 إنش
الكاميرا الرئيسية 50 ميجابيكسل
الذاكرة رام
الشريحة mediatek helio g100 ultimate 6 nm
البطارية 60005600 ميلي امبير
نظام التشغيل Android 16
| المواصفات العامة | |
|---|---|
| اسم الجهاز | Tecno Spark 50 Pro تكنو سبارك 50 برو |
| الماركة | Tecno |
| تاريخ الإعلان | 2026 يونيو |
| التوفر في الأسواق | قريباً التاريخ المتوقع : 2026 يونيو (الشهر الحالي) |
| التصميم والشاشة | |
|---|---|
| الألوان التي يتوفر بها | أسود متدرج, رمادى متدرج, أزرق غامق, برتقالى متدرج, أبيض متدرج |
| مقاس الشاشة | 6.78 إنش |
| أبعاد الجهاز | 167.8x79.2x7.8 ميلي متر |
| حماية ضد الماء والغبار | IP68/IP69 مقاوم للغبار والماء - مقاوم لضغط الماء العالي - قابل للغمر بالماء حتى 6 متر لـ 30 دقيقة |
| تقنية الشاشة | ips lcd |
| دقة الشاشة | 720x1600 بيكسل 20:9 (259 بيكسل بالانش) |
| معدل تحديث الشاشة | 120 هرتز |
| معدل الإضاءة | - |
| طبقة الحماية للشاشة | - |
| الهاردوير ونظام التشغيل | |
|---|---|
| الرقاقة Chipset | mediatek helio g100 ultimate 6 nm |
| نظام تشغيل الجهاز | android 16 hios 16 |
| الذاكرة رام و سعة التخزين | Up to 256GB 8GB RAM |
| مدخل كرت الذاكرة | microsdxc (مدخل مخصص) |
| الحساسات المضمنة | حساس البصمة (على الجانب) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة 2x2.2 ghz cortex-a76 & 6x2.0 ghz cortex-a55 |
| معالج الرسوميات | mali-g52 mc2 |
| مواصفات الكاميرا | |
|---|---|
| الكاميرا الأساسية | 50 mp فتحة العدسة f/1.8 عريضة 1/1.95" 0.8μm ضبط تلقائي لمراحل الصورة |
| كاميرا السيلفي | 8 mp فتحة العدسة f/2.0 عريضة |
| تصوير الفيديو | |
| الميديا والصوت | |
|---|---|
| راديو FM | |
| مدخل سماعات الرأس 3.5mm | |
| مكبرات الصوت | سبيكرات ستيريو |
| مواصفات البطارية | |
|---|---|
| الشحن | 60w سلكي 63% خلال 30 دقيقة 100% خلال 55 دقيقة bypass |
| سعة البطارية | 6000 ميلي أمبير أو 5600 ميلي أمبير |
| الشبكات والاتصال | |
|---|---|
| شريحة الاتصال | Nano-sim نانو سيم + Nano-sim نانو سيم |
| أنواع الشبكات | gsm / hspa / lte |
| سرعة الشبكة | hspa lte |
| الشبكة اللاسلكية WLan | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band |
| البلوتوث | 5.4 a2dp le |
| تقنية USB | usb type-c |







